Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

2 TB 990 EVO PLUS SAMSUNG NVME M.2 MZ-V9S2T0BW PCIE 7250-6300 MB/S SAMSUNG TR GARANTILI

2 TB 990 EVO PLUS SAMSUNG NVME M.2 MZ-V9S2T0BW PCIE 7250-6300 MB/S SAMSUNG TR GARANTILI Tükendi
2 TB 990 EVO PLUS SAMSUNG NVME M.2 MZ-V9S2T0BW PCIE 7250-6300 MB/S SAMSUNG TR GARANTILI Tükendi
2 TB 990 EVO PLUS SAMSUNG NVME M.2 MZ-V9S2T0BW PCIE 7250-6300 MB/S SAMSUNG TR GARANTILI Tükendi
2 TB 990 EVO PLUS SAMSUNG NVME M.2 MZ-V9S2T0BW PCIE 7250-6300 MB/S SAMSUNG TR GARANTILI
2 TB 990 EVO PLUS SAMSUNG NVME M.2 MZ-V9S2T0BW PCIE 7250-6300 MB/S SAMSUNG TR GARANTILI
2 TB 990 EVO PLUS SAMSUNG NVME M.2 MZ-V9S2T0BW PCIE 7250-6300 MB/S SAMSUNG TR GARANTILI

2 TB 990 EVO PLUS SAMSUNG NVME M.2 MZ-V9S2T0BW PCIE 7250-6300 MB/S SAMSUNG TR GARANTILI

2 TB 990 EVO PLUS SAMSUNG NVME M.2 MZ-V9S2T0BW PCIE 7250-6300 MB/S SAMSUNG TR GARANTILI
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
13690 ₺ 20105 ₺
Kargo Süresi Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Garanti Süresi: 24 Ay
Model Linkhttps://www.samsung.com/tr/memory-storage/nvme-ssd/990-evo-plus-2tb-nvme-pcie-gen-4-mz-v9s2t0bw/#specs
Yazma Hızı6300MB/s
Kapasite2 Tb
Okuma Hızı7250MB/sn
Boyutm.2
Bağlantı TipiPCI-E
AçıklamaGen 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe 2.0
MarkaSamsung
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10415 20830
3 7088.33 21265
4 5403.75 21615
5 4393 21965
6 3736.67 22420
7 3245.71 22720
8 2890.63 23125
9 2613.89 23525
10 2392.5 23925
11 2207.27 24280
12 2052.5 24630
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10415 20830
3 7088.33 21265
4 5403.75 21615
5 4393 21965
6 3736.67 22420
7 3245.71 22720
8 2890.63 23125
9 2613.89 23525
10 2392.5 23925
11 2207.27 24280
12 2052.5 24630
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10415 20830
3 7088.33 21265
4 5403.75 21615
5 4393 21965
6 3736.67 22420
7 3245.71 22720
8 2890.63 23125
9 2613.89 23525
10 2392.5 23925
11 2207.27 24280
12 2052.5 24630
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10415 20830
3 7088.33 21265
4 5403.75 21615
5 4393 21965
6 3736.67 22420
7 3245.71 22720
8 2890.63 23125
9 2613.89 23525
10 2392.5 23925
11 2207.27 24280
12 2052.5 24630
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10415 20830
3 7088.33 21265
4 5403.75 21615
5 4393 21965
6 3736.67 22420
7 3245.71 22720
8 2890.63 23125
9 2613.89 23525
10 2392.5 23925
11 2207.27 24280
12 2052.5 24630
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10415 20830
3 7088.33 21265
4 5403.75 21615
5 4393 21965
6 3736.67 22420
7 3245.71 22720
8 2890.63 23125
9 2613.89 23525
10 2392.5 23925
11 2207.27 24280
12 2052.5 24630
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10415 20830
3 7088.33 21265
4 5403.75 21615
5 4393 21965
6 3736.67 22420
7 3245.71 22720
8 2890.63 23125
9 2613.89 23525
10 2392.5 23925
11 2207.27 24280
12 2052.5 24630
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10415 20830
3 7088.33 21265
4 5403.75 21615
5 4393 21965
6 3736.67 22420
7 3245.71 22720
8 2890.63 23125
9 2613.89 23525
10 2392.5 23925
11 2207.27 24280
12 2052.5 24630
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon