Tükendi
Tükendi
Tükendi
23.8 AOC 24B2XH/EU IPS 4MS 75MHZ 1XVGA 1XHDMI FHD 1920X1080 FLICKER-FREE DÜŞÜK MAVİ IŞIK ÇERÇEVESİZ VESA SİYAH
23.8 AOC 24B2XH/EU IPS 4MS 75MHZ 1XVGA 1XHDMI FHD 1920X1080 FLICKER-FREE DÜŞÜK MAVİ IŞIK ÇERÇEVESİZ VESA SİYAH
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
0
| Curve Ekran | Hayır |
| Parlaklık | 250 Cd/m2 |
| Dahili Kamera | Yok |
| Renk | Siyah |
| Ekran Boyutu | 23.8" |
| Bağlantı Türü | HDMI : X1 VGA : X1 |
| Hoparlör | Yok |
| Kontrast | 1000:1 |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Görüş Açısı | 178/178 |
| Ips Panel / Mva Panel | IPS |
| Tepki Süresi | 4 Ms |
| Duvara Asılabilme | Var |
| Model Link | https://eu.aoc.com/tr/products/monitors/24b2xh-eu |
| Görüntüleme Formatı | 16:9 |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
| Pivot Özelliği | Yok |
| Kullanım Alanı | İş / Ev |
| Marka | Aoc |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2185 | 4370 |
| 3 | 1486.67 | 4460 |
| 4 | 1133.75 | 4535 |
| 5 | 921 | 4605 |
| 6 | 783.33 | 4700 |
| 7 | 680.71 | 4765 |
| 8 | 606.25 | 4850 |
| 9 | 548.33 | 4935 |
| 10 | 502 | 5020 |
| 11 | 462.73 | 5090 |
| 12 | 430.42 | 5165 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2185 | 4370 |
| 3 | 1486.67 | 4460 |
| 4 | 1133.75 | 4535 |
| 5 | 921 | 4605 |
| 6 | 783.33 | 4700 |
| 7 | 680.71 | 4765 |
| 8 | 606.25 | 4850 |
| 9 | 548.33 | 4935 |
| 10 | 502 | 5020 |
| 11 | 462.73 | 5090 |
| 12 | 430.42 | 5165 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2185 | 4370 |
| 3 | 1486.67 | 4460 |
| 4 | 1133.75 | 4535 |
| 5 | 921 | 4605 |
| 6 | 783.33 | 4700 |
| 7 | 680.71 | 4765 |
| 8 | 606.25 | 4850 |
| 9 | 548.33 | 4935 |
| 10 | 502 | 5020 |
| 11 | 462.73 | 5090 |
| 12 | 430.42 | 5165 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2185 | 4370 |
| 3 | 1486.67 | 4460 |
| 4 | 1133.75 | 4535 |
| 5 | 921 | 4605 |
| 6 | 783.33 | 4700 |
| 7 | 680.71 | 4765 |
| 8 | 606.25 | 4850 |
| 9 | 548.33 | 4935 |
| 10 | 502 | 5020 |
| 11 | 462.73 | 5090 |
| 12 | 430.42 | 5165 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2185 | 4370 |
| 3 | 1486.67 | 4460 |
| 4 | 1133.75 | 4535 |
| 5 | 921 | 4605 |
| 6 | 783.33 | 4700 |
| 7 | 680.71 | 4765 |
| 8 | 606.25 | 4850 |
| 9 | 548.33 | 4935 |
| 10 | 502 | 5020 |
| 11 | 462.73 | 5090 |
| 12 | 430.42 | 5165 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2185 | 4370 |
| 3 | 1486.67 | 4460 |
| 4 | 1133.75 | 4535 |
| 5 | 921 | 4605 |
| 6 | 783.33 | 4700 |
| 7 | 680.71 | 4765 |
| 8 | 606.25 | 4850 |
| 9 | 548.33 | 4935 |
| 10 | 502 | 5020 |
| 11 | 462.73 | 5090 |
| 12 | 430.42 | 5165 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2185 | 4370 |
| 3 | 1486.67 | 4460 |
| 4 | 1133.75 | 4535 |
| 5 | 921 | 4605 |
| 6 | 783.33 | 4700 |
| 7 | 680.71 | 4765 |
| 8 | 606.25 | 4850 |
| 9 | 548.33 | 4935 |
| 10 | 502 | 5020 |
| 11 | 462.73 | 5090 |
| 12 | 430.42 | 5165 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2185 | 4370 |
| 3 | 1486.67 | 4460 |
| 4 | 1133.75 | 4535 |
| 5 | 921 | 4605 |
| 6 | 783.33 | 4700 |
| 7 | 680.71 | 4765 |
| 8 | 606.25 | 4850 |
| 9 | 548.33 | 4935 |
| 10 | 502 | 5020 |
| 11 | 462.73 | 5090 |
| 12 | 430.42 | 5165 |
