Tükendi
Tükendi
Tükendi
240 GB WD GREEN 3D NAND 500MB/S 450MB/S WDS240G3G0A
240 GB WD GREEN 3D NAND 500MB/S 450MB/S WDS240G3G0A
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
0
| Okuma Hızı | 500MB/s |
| Yazma Hızı | 450MB/s |
| Kapasite | 240 Gb |
| Boyut | 2.5" |
| Bağlantı Tipi | Sata |
| Marka | WD |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 517.5 | 1035 |
| 3 | 351.67 | 1055 |
| 4 | 267.5 | 1070 |
| 5 | 218 | 1090 |
| 6 | 185 | 1110 |
| 7 | 160.71 | 1125 |
| 8 | 143.13 | 1145 |
| 9 | 129.44 | 1165 |
| 10 | 118.5 | 1185 |
| 11 | 109.55 | 1205 |
| 12 | 101.67 | 1220 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 517.5 | 1035 |
| 3 | 351.67 | 1055 |
| 4 | 267.5 | 1070 |
| 5 | 218 | 1090 |
| 6 | 185 | 1110 |
| 7 | 160.71 | 1125 |
| 8 | 143.13 | 1145 |
| 9 | 129.44 | 1165 |
| 10 | 118.5 | 1185 |
| 11 | 109.55 | 1205 |
| 12 | 101.67 | 1220 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 517.5 | 1035 |
| 3 | 351.67 | 1055 |
| 4 | 267.5 | 1070 |
| 5 | 218 | 1090 |
| 6 | 185 | 1110 |
| 7 | 160.71 | 1125 |
| 8 | 143.13 | 1145 |
| 9 | 129.44 | 1165 |
| 10 | 118.5 | 1185 |
| 11 | 109.55 | 1205 |
| 12 | 101.67 | 1220 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 517.5 | 1035 |
| 3 | 351.67 | 1055 |
| 4 | 267.5 | 1070 |
| 5 | 218 | 1090 |
| 6 | 185 | 1110 |
| 7 | 160.71 | 1125 |
| 8 | 143.13 | 1145 |
| 9 | 129.44 | 1165 |
| 10 | 118.5 | 1185 |
| 11 | 109.55 | 1205 |
| 12 | 101.67 | 1220 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 517.5 | 1035 |
| 3 | 351.67 | 1055 |
| 4 | 267.5 | 1070 |
| 5 | 218 | 1090 |
| 6 | 185 | 1110 |
| 7 | 160.71 | 1125 |
| 8 | 143.13 | 1145 |
| 9 | 129.44 | 1165 |
| 10 | 118.5 | 1185 |
| 11 | 109.55 | 1205 |
| 12 | 101.67 | 1220 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 517.5 | 1035 |
| 3 | 351.67 | 1055 |
| 4 | 267.5 | 1070 |
| 5 | 218 | 1090 |
| 6 | 185 | 1110 |
| 7 | 160.71 | 1125 |
| 8 | 143.13 | 1145 |
| 9 | 129.44 | 1165 |
| 10 | 118.5 | 1185 |
| 11 | 109.55 | 1205 |
| 12 | 101.67 | 1220 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 517.5 | 1035 |
| 3 | 351.67 | 1055 |
| 4 | 267.5 | 1070 |
| 5 | 218 | 1090 |
| 6 | 185 | 1110 |
| 7 | 160.71 | 1125 |
| 8 | 143.13 | 1145 |
| 9 | 129.44 | 1165 |
| 10 | 118.5 | 1185 |
| 11 | 109.55 | 1205 |
| 12 | 101.67 | 1220 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 517.5 | 1035 |
| 3 | 351.67 | 1055 |
| 4 | 267.5 | 1070 |
| 5 | 218 | 1090 |
| 6 | 185 | 1110 |
| 7 | 160.71 | 1125 |
| 8 | 143.13 | 1145 |
| 9 | 129.44 | 1165 |
| 10 | 118.5 | 1185 |
| 11 | 109.55 | 1205 |
| 12 | 101.67 | 1220 |
