Yeni
Yeni
Yeni
27 PHILIPS 27E2N1100L/01 1MS 100MHZ 1XVGA 1XHDMI FHD 1920X1080 VESA SİYAH
27 PHILIPS 27E2N1100L/01 1MS 100MHZ 1XVGA 1XHDMI FHD 1920X1080 VESA SİYAH
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 6 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
6
| Ekran Boyutu | 27" |
| Görüş Açısı | 178/178 |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Bağlantı Türü | VGA x 1, HDMI 1,4 x 1 |
| Pivot Özelliği | Yok |
| Curve Ekran | Hayır |
| Kullanım Alanı | İş / Ev |
| Tepki Süresi | 1 Ms |
| Parlaklık | 250 Cd/m2 |
| Dahili Kamera | Yok |
| Görüntüleme Formatı | 16:9 |
| Hoparlör | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
| Model Link | https://www.documents.philips.com/assets/20250127/dff4aea8e5d24cbea803b272012a0658.pdf |
| Duvara Asılabilme | Var |
| Ips Panel / Mva Panel | IPS |
| Kontrast | 4000:1 |
| Renk | Siyah |
| Marka | Philips |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2770 | 5540 |
| 3 | 1885 | 5655 |
| 4 | 1437.5 | 5750 |
| 5 | 1168 | 5840 |
| 6 | 993.33 | 5960 |
| 7 | 862.86 | 6040 |
| 8 | 768.75 | 6150 |
| 9 | 695 | 6255 |
| 10 | 636.5 | 6365 |
| 11 | 586.82 | 6455 |
| 12 | 545.83 | 6550 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2770 | 5540 |
| 3 | 1885 | 5655 |
| 4 | 1437.5 | 5750 |
| 5 | 1168 | 5840 |
| 6 | 993.33 | 5960 |
| 7 | 862.86 | 6040 |
| 8 | 768.75 | 6150 |
| 9 | 695 | 6255 |
| 10 | 636.5 | 6365 |
| 11 | 586.82 | 6455 |
| 12 | 545.83 | 6550 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2770 | 5540 |
| 3 | 1885 | 5655 |
| 4 | 1437.5 | 5750 |
| 5 | 1168 | 5840 |
| 6 | 993.33 | 5960 |
| 7 | 862.86 | 6040 |
| 8 | 768.75 | 6150 |
| 9 | 695 | 6255 |
| 10 | 636.5 | 6365 |
| 11 | 586.82 | 6455 |
| 12 | 545.83 | 6550 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2770 | 5540 |
| 3 | 1885 | 5655 |
| 4 | 1437.5 | 5750 |
| 5 | 1168 | 5840 |
| 6 | 993.33 | 5960 |
| 7 | 862.86 | 6040 |
| 8 | 768.75 | 6150 |
| 9 | 695 | 6255 |
| 10 | 636.5 | 6365 |
| 11 | 586.82 | 6455 |
| 12 | 545.83 | 6550 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2770 | 5540 |
| 3 | 1885 | 5655 |
| 4 | 1437.5 | 5750 |
| 5 | 1168 | 5840 |
| 6 | 993.33 | 5960 |
| 7 | 862.86 | 6040 |
| 8 | 768.75 | 6150 |
| 9 | 695 | 6255 |
| 10 | 636.5 | 6365 |
| 11 | 586.82 | 6455 |
| 12 | 545.83 | 6550 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2770 | 5540 |
| 3 | 1885 | 5655 |
| 4 | 1437.5 | 5750 |
| 5 | 1168 | 5840 |
| 6 | 993.33 | 5960 |
| 7 | 862.86 | 6040 |
| 8 | 768.75 | 6150 |
| 9 | 695 | 6255 |
| 10 | 636.5 | 6365 |
| 11 | 586.82 | 6455 |
| 12 | 545.83 | 6550 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2770 | 5540 |
| 3 | 1885 | 5655 |
| 4 | 1437.5 | 5750 |
| 5 | 1168 | 5840 |
| 6 | 993.33 | 5960 |
| 7 | 862.86 | 6040 |
| 8 | 768.75 | 6150 |
| 9 | 695 | 6255 |
| 10 | 636.5 | 6365 |
| 11 | 586.82 | 6455 |
| 12 | 545.83 | 6550 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2770 | 5540 |
| 3 | 1885 | 5655 |
| 4 | 1437.5 | 5750 |
| 5 | 1168 | 5840 |
| 6 | 993.33 | 5960 |
| 7 | 862.86 | 6040 |
| 8 | 768.75 | 6150 |
| 9 | 695 | 6255 |
| 10 | 636.5 | 6365 |
| 11 | 586.82 | 6455 |
| 12 | 545.83 | 6550 |
