Yeni
Yeni
Yeni
27 PHILIPS 27E2N1110/00 IPS 1MS 120MHZ 1XVGA 1XHDMI FHD 1920X1080 FLICKER-FREE VESA SİYAH
27 PHILIPS 27E2N1110/00 IPS 1MS 120MHZ 1XVGA 1XHDMI FHD 1920X1080 FLICKER-FREE VESA SİYAH
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 20 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
20
| Hoparlör | Yok |
| Curve Ekran | Hayır |
| Duvara Asılabilme | Var |
| Parlaklık | 300 Cd/m2 |
| Tepki Süresi | 1 Ms |
| Pivot Özelliği | Yok |
| Ips Panel / Mva Panel | IPS |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Görüş Açısı | 178/178 |
| Bağlantı Türü | Sinyal Girişi : VGA x 1, HDMI 1,4 x 1 Sync Girişi : Ayrı Sync HDCP : HDCP 1.4 (HDMI) |
| Görüntüleme Formatı | 16:9 |
| Kullanım Alanı | İş / Ev |
| Kontrast | 1500:1 |
| Renk | Siyah |
| Ekran Boyutu | 27" |
| Model Link | https://www.philips.com.tr/c-p/27E2N1110_00/monitoer-full-hd-lcd-monitoer |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
| Dahili Kamera | Yok |
| Marka | Philips |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2857.5 | 5715 |
| 3 | 1945 | 5835 |
| 4 | 1482.5 | 5930 |
| 5 | 1206 | 6030 |
| 6 | 1025 | 6150 |
| 7 | 890.71 | 6235 |
| 8 | 793.13 | 6345 |
| 9 | 717.22 | 6455 |
| 10 | 656.5 | 6565 |
| 11 | 605.45 | 6660 |
| 12 | 563.33 | 6760 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2857.5 | 5715 |
| 3 | 1945 | 5835 |
| 4 | 1482.5 | 5930 |
| 5 | 1206 | 6030 |
| 6 | 1025 | 6150 |
| 7 | 890.71 | 6235 |
| 8 | 793.13 | 6345 |
| 9 | 717.22 | 6455 |
| 10 | 656.5 | 6565 |
| 11 | 605.45 | 6660 |
| 12 | 563.33 | 6760 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2857.5 | 5715 |
| 3 | 1945 | 5835 |
| 4 | 1482.5 | 5930 |
| 5 | 1206 | 6030 |
| 6 | 1025 | 6150 |
| 7 | 890.71 | 6235 |
| 8 | 793.13 | 6345 |
| 9 | 717.22 | 6455 |
| 10 | 656.5 | 6565 |
| 11 | 605.45 | 6660 |
| 12 | 563.33 | 6760 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2857.5 | 5715 |
| 3 | 1945 | 5835 |
| 4 | 1482.5 | 5930 |
| 5 | 1206 | 6030 |
| 6 | 1025 | 6150 |
| 7 | 890.71 | 6235 |
| 8 | 793.13 | 6345 |
| 9 | 717.22 | 6455 |
| 10 | 656.5 | 6565 |
| 11 | 605.45 | 6660 |
| 12 | 563.33 | 6760 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2857.5 | 5715 |
| 3 | 1945 | 5835 |
| 4 | 1482.5 | 5930 |
| 5 | 1206 | 6030 |
| 6 | 1025 | 6150 |
| 7 | 890.71 | 6235 |
| 8 | 793.13 | 6345 |
| 9 | 717.22 | 6455 |
| 10 | 656.5 | 6565 |
| 11 | 605.45 | 6660 |
| 12 | 563.33 | 6760 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2857.5 | 5715 |
| 3 | 1945 | 5835 |
| 4 | 1482.5 | 5930 |
| 5 | 1206 | 6030 |
| 6 | 1025 | 6150 |
| 7 | 890.71 | 6235 |
| 8 | 793.13 | 6345 |
| 9 | 717.22 | 6455 |
| 10 | 656.5 | 6565 |
| 11 | 605.45 | 6660 |
| 12 | 563.33 | 6760 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2857.5 | 5715 |
| 3 | 1945 | 5835 |
| 4 | 1482.5 | 5930 |
| 5 | 1206 | 6030 |
| 6 | 1025 | 6150 |
| 7 | 890.71 | 6235 |
| 8 | 793.13 | 6345 |
| 9 | 717.22 | 6455 |
| 10 | 656.5 | 6565 |
| 11 | 605.45 | 6660 |
| 12 | 563.33 | 6760 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2857.5 | 5715 |
| 3 | 1945 | 5835 |
| 4 | 1482.5 | 5930 |
| 5 | 1206 | 6030 |
| 6 | 1025 | 6150 |
| 7 | 890.71 | 6235 |
| 8 | 793.13 | 6345 |
| 9 | 717.22 | 6455 |
| 10 | 656.5 | 6565 |
| 11 | 605.45 | 6660 |
| 12 | 563.33 | 6760 |
