Yeni
4 GB DDR3 1600MHZ TWINMOS 1.35 CL11 DT MDD3L4GB1600D
4 GB DDR3 1600MHZ TWINMOS 1.35 CL11 DT MDD3L4GB1600D
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 20 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
20
| Soğutucu | Yok |
| Çalışma Voltajı | 1.35V |
| Ram Tipi | DDR3 |
| Frekans | 1600 Mhz |
| Erişim Zamanı | CL 11 |
| Paketteki Ram Sayısı | 1 |
| Marka | Twinmos |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 500 | 1000 |
| 3 | 341.67 | 1025 |
| 4 | 260 | 1040 |
| 5 | 211 | 1055 |
| 6 | 180 | 1080 |
| 7 | 156.43 | 1095 |
| 8 | 138.75 | 1110 |
| 9 | 125.56 | 1130 |
| 10 | 115 | 1150 |
| 11 | 106.36 | 1170 |
| 12 | 98.75 | 1185 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 500 | 1000 |
| 3 | 341.67 | 1025 |
| 4 | 260 | 1040 |
| 5 | 211 | 1055 |
| 6 | 180 | 1080 |
| 7 | 156.43 | 1095 |
| 8 | 138.75 | 1110 |
| 9 | 125.56 | 1130 |
| 10 | 115 | 1150 |
| 11 | 106.36 | 1170 |
| 12 | 98.75 | 1185 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 500 | 1000 |
| 3 | 341.67 | 1025 |
| 4 | 260 | 1040 |
| 5 | 211 | 1055 |
| 6 | 180 | 1080 |
| 7 | 156.43 | 1095 |
| 8 | 138.75 | 1110 |
| 9 | 125.56 | 1130 |
| 10 | 115 | 1150 |
| 11 | 106.36 | 1170 |
| 12 | 98.75 | 1185 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 500 | 1000 |
| 3 | 341.67 | 1025 |
| 4 | 260 | 1040 |
| 5 | 211 | 1055 |
| 6 | 180 | 1080 |
| 7 | 156.43 | 1095 |
| 8 | 138.75 | 1110 |
| 9 | 125.56 | 1130 |
| 10 | 115 | 1150 |
| 11 | 106.36 | 1170 |
| 12 | 98.75 | 1185 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 500 | 1000 |
| 3 | 341.67 | 1025 |
| 4 | 260 | 1040 |
| 5 | 211 | 1055 |
| 6 | 180 | 1080 |
| 7 | 156.43 | 1095 |
| 8 | 138.75 | 1110 |
| 9 | 125.56 | 1130 |
| 10 | 115 | 1150 |
| 11 | 106.36 | 1170 |
| 12 | 98.75 | 1185 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 500 | 1000 |
| 3 | 341.67 | 1025 |
| 4 | 260 | 1040 |
| 5 | 211 | 1055 |
| 6 | 180 | 1080 |
| 7 | 156.43 | 1095 |
| 8 | 138.75 | 1110 |
| 9 | 125.56 | 1130 |
| 10 | 115 | 1150 |
| 11 | 106.36 | 1170 |
| 12 | 98.75 | 1185 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 500 | 1000 |
| 3 | 341.67 | 1025 |
| 4 | 260 | 1040 |
| 5 | 211 | 1055 |
| 6 | 180 | 1080 |
| 7 | 156.43 | 1095 |
| 8 | 138.75 | 1110 |
| 9 | 125.56 | 1130 |
| 10 | 115 | 1150 |
| 11 | 106.36 | 1170 |
| 12 | 98.75 | 1185 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 500 | 1000 |
| 3 | 341.67 | 1025 |
| 4 | 260 | 1040 |
| 5 | 211 | 1055 |
| 6 | 180 | 1080 |
| 7 | 156.43 | 1095 |
| 8 | 138.75 | 1110 |
| 9 | 125.56 | 1130 |
| 10 | 115 | 1150 |
| 11 | 106.36 | 1170 |
| 12 | 98.75 | 1185 |
