Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

500 GB WD GREEN SN350 M.2 NVME 2400MB/S 1500MB/S WDS500G2G0C

500 GB WD GREEN SN350 M.2 NVME 2400MB/S 1500MB/S WDS500G2G0C Tükendi
500 GB WD GREEN SN350 M.2 NVME 2400MB/S 1500MB/S WDS500G2G0C Tükendi
500 GB WD GREEN SN350 M.2 NVME 2400MB/S 1500MB/S WDS500G2G0C
500 GB WD GREEN SN350 M.2 NVME 2400MB/S 1500MB/S WDS500G2G0C

500 GB WD GREEN SN350 M.2 NVME 2400MB/S 1500MB/S WDS500G2G0C

500 GB WD GREEN SN350 M.2 NVME 2400MB/S 1500MB/S WDS500G2G0C
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
2130 ₺ 4755 ₺
Kargo Süresi Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Garanti Süresi: 24 Ay
AçıklamaSSD form faktörü M.2 Sert durum disk sürücü, kapasite 500 GB Standart bağlantı PCI Express 3.0 Hafıza tipi TLC NVMe Evet Bileşen Bilgisayar / laptop NVMe sürümü 1.3 Okuma hızı, ortam 2400 MB/s Yazma hızı, ortam 1500 MB/s Rastgele oku (4KB) 300000 IOPS Rastgele yaz (4KB) 300000 IOPS PCI Express Arabirimi veri yolları x4 M.2 SSD boyutu 2280 (22 x 80 mm) Sertifikalar, uygunluk bildirimleri ICES-003/NMB-003, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, UL Çalışma ısısı aralığı 0 - 70 °C Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) -40 - 85 °C Çalışabilir şok düzeyi 1500 G Sürdürülebilirlik uyumluluğu Evet Sürdürülebilirlik sertifikaları BSMI, CB, CE, Federal İletişim Komisyonu (FCC), TUV Genişlik 22 mm Derinlik 2,38 mm Yükseklik 80 mm Ağırlık 8,5 g
Yazma Hızı1500 MB/s
Bağlantı TipiPCI Express 3.0
Boyutm.2
Okuma Hızı2400 MB/s
Kapasite500 Gb
MarkaWD
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2465 4930
3 1676.67 5030
4 1278.75 5115
5 1039 5195
6 884.17 5305
7 767.86 5375
8 683.75 5470
9 618.33 5565
10 566 5660
11 522.27 5745
12 485.42 5825
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2465 4930
3 1676.67 5030
4 1278.75 5115
5 1039 5195
6 884.17 5305
7 767.86 5375
8 683.75 5470
9 618.33 5565
10 566 5660
11 522.27 5745
12 485.42 5825
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2465 4930
3 1676.67 5030
4 1278.75 5115
5 1039 5195
6 884.17 5305
7 767.86 5375
8 683.75 5470
9 618.33 5565
10 566 5660
11 522.27 5745
12 485.42 5825
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2465 4930
3 1676.67 5030
4 1278.75 5115
5 1039 5195
6 884.17 5305
7 767.86 5375
8 683.75 5470
9 618.33 5565
10 566 5660
11 522.27 5745
12 485.42 5825
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2465 4930
3 1676.67 5030
4 1278.75 5115
5 1039 5195
6 884.17 5305
7 767.86 5375
8 683.75 5470
9 618.33 5565
10 566 5660
11 522.27 5745
12 485.42 5825
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2465 4930
3 1676.67 5030
4 1278.75 5115
5 1039 5195
6 884.17 5305
7 767.86 5375
8 683.75 5470
9 618.33 5565
10 566 5660
11 522.27 5745
12 485.42 5825
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2465 4930
3 1676.67 5030
4 1278.75 5115
5 1039 5195
6 884.17 5305
7 767.86 5375
8 683.75 5470
9 618.33 5565
10 566 5660
11 522.27 5745
12 485.42 5825
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2465 4930
3 1676.67 5030
4 1278.75 5115
5 1039 5195
6 884.17 5305
7 767.86 5375
8 683.75 5470
9 618.33 5565
10 566 5660
11 522.27 5745
12 485.42 5825
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon