Yeni
Yeni
Yeni
ASUS GEFORCE PRIME-RX9060XT-O8G 8GB GDDDR6 128BIT 1XHDMI 2XDP EKRAN KARTI
ASUS GEFORCE PRIME-RX9060XT-O8G 8GB GDDDR6 128BIT 1XHDMI 2XDP EKRAN KARTI
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 1 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
1
| Marka | Asus |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 15265 | 30530 |
| 3 | 10386.67 | 31160 |
| 4 | 7918.75 | 31675 |
| 5 | 6439 | 32195 |
| 6 | 5475.83 | 32855 |
| 7 | 4757.14 | 33300 |
| 8 | 4235.63 | 33885 |
| 9 | 3830.56 | 34475 |
| 10 | 3506.5 | 35065 |
| 11 | 3234.55 | 35580 |
| 12 | 3007.92 | 36095 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 15265 | 30530 |
| 3 | 10386.67 | 31160 |
| 4 | 7918.75 | 31675 |
| 5 | 6439 | 32195 |
| 6 | 5475.83 | 32855 |
| 7 | 4757.14 | 33300 |
| 8 | 4235.63 | 33885 |
| 9 | 3830.56 | 34475 |
| 10 | 3506.5 | 35065 |
| 11 | 3234.55 | 35580 |
| 12 | 3007.92 | 36095 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 15265 | 30530 |
| 3 | 10386.67 | 31160 |
| 4 | 7918.75 | 31675 |
| 5 | 6439 | 32195 |
| 6 | 5475.83 | 32855 |
| 7 | 4757.14 | 33300 |
| 8 | 4235.63 | 33885 |
| 9 | 3830.56 | 34475 |
| 10 | 3506.5 | 35065 |
| 11 | 3234.55 | 35580 |
| 12 | 3007.92 | 36095 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 15265 | 30530 |
| 3 | 10386.67 | 31160 |
| 4 | 7918.75 | 31675 |
| 5 | 6439 | 32195 |
| 6 | 5475.83 | 32855 |
| 7 | 4757.14 | 33300 |
| 8 | 4235.63 | 33885 |
| 9 | 3830.56 | 34475 |
| 10 | 3506.5 | 35065 |
| 11 | 3234.55 | 35580 |
| 12 | 3007.92 | 36095 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 15265 | 30530 |
| 3 | 10386.67 | 31160 |
| 4 | 7918.75 | 31675 |
| 5 | 6439 | 32195 |
| 6 | 5475.83 | 32855 |
| 7 | 4757.14 | 33300 |
| 8 | 4235.63 | 33885 |
| 9 | 3830.56 | 34475 |
| 10 | 3506.5 | 35065 |
| 11 | 3234.55 | 35580 |
| 12 | 3007.92 | 36095 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 15265 | 30530 |
| 3 | 10386.67 | 31160 |
| 4 | 7918.75 | 31675 |
| 5 | 6439 | 32195 |
| 6 | 5475.83 | 32855 |
| 7 | 4757.14 | 33300 |
| 8 | 4235.63 | 33885 |
| 9 | 3830.56 | 34475 |
| 10 | 3506.5 | 35065 |
| 11 | 3234.55 | 35580 |
| 12 | 3007.92 | 36095 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 15265 | 30530 |
| 3 | 10386.67 | 31160 |
| 4 | 7918.75 | 31675 |
| 5 | 6439 | 32195 |
| 6 | 5475.83 | 32855 |
| 7 | 4757.14 | 33300 |
| 8 | 4235.63 | 33885 |
| 9 | 3830.56 | 34475 |
| 10 | 3506.5 | 35065 |
| 11 | 3234.55 | 35580 |
| 12 | 3007.92 | 36095 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 15265 | 30530 |
| 3 | 10386.67 | 31160 |
| 4 | 7918.75 | 31675 |
| 5 | 6439 | 32195 |
| 6 | 5475.83 | 32855 |
| 7 | 4757.14 | 33300 |
| 8 | 4235.63 | 33885 |
| 9 | 3830.56 | 34475 |
| 10 | 3506.5 | 35065 |
| 11 | 3234.55 | 35580 |
| 12 | 3007.92 | 36095 |
