Yeni
Yeni
Yeni
ASUS PRIME H610M-K D4 ARGB DDR4 3200MHZ 1XHDMI 1XM.2 USB 3.2 MATX 1700P
ASUS PRIME H610M-K D4 ARGB DDR4 3200MHZ 1XHDMI 1XM.2 USB 3.2 MATX 1700P
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 20 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 9 Temmuz Perşembe günü kargoda
STOK MİKTARI
20
| Pcie 4.0/3.0/2.0 (16x Mode) | 1 |
| Ram Frekans Desteği | 2133 Mhz, 2400 Mhz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2933 Mhz, 3000 Mhz, 3200 Mhz |
| Form Yapısı | Micro Atx |
| Chipset | Intel H610 |
| Bağlantılar | 1 x HDMI, 1xM.2, 2 x USB 2.0, 3 x ses (Audio), Ps2 |
| Bellek Yuva Sayısı | 2 |
| Tümleşik Vga | Yok |
| Maksimum Bellek Desteği | 64 GB |
| Pcie 4.0/3.0/2.0 (1x Mode) | 1 |
| Bellek Türü | DDR4 |
| Model Link | https://www.asus.com/tr/motherboards-components/motherboards/prime/prime-h610m-k-d4-argb/techspec/ |
| İşlemci Soketi | 1700 Pin |
| Marka | Asus |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2215 | 4430 |
| 3 | 1508.33 | 4525 |
| 4 | 1150 | 4600 |
| 5 | 935 | 4675 |
| 6 | 795 | 4770 |
| 7 | 690.71 | 4835 |
| 8 | 615 | 4920 |
| 9 | 556.11 | 5005 |
| 10 | 509 | 5090 |
| 11 | 469.55 | 5165 |
| 12 | 436.67 | 5240 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2215 | 4430 |
| 3 | 1508.33 | 4525 |
| 4 | 1150 | 4600 |
| 5 | 935 | 4675 |
| 6 | 795 | 4770 |
| 7 | 690.71 | 4835 |
| 8 | 615 | 4920 |
| 9 | 556.11 | 5005 |
| 10 | 509 | 5090 |
| 11 | 469.55 | 5165 |
| 12 | 436.67 | 5240 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2215 | 4430 |
| 3 | 1508.33 | 4525 |
| 4 | 1150 | 4600 |
| 5 | 935 | 4675 |
| 6 | 795 | 4770 |
| 7 | 690.71 | 4835 |
| 8 | 615 | 4920 |
| 9 | 556.11 | 5005 |
| 10 | 509 | 5090 |
| 11 | 469.55 | 5165 |
| 12 | 436.67 | 5240 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2215 | 4430 |
| 3 | 1508.33 | 4525 |
| 4 | 1150 | 4600 |
| 5 | 935 | 4675 |
| 6 | 795 | 4770 |
| 7 | 690.71 | 4835 |
| 8 | 615 | 4920 |
| 9 | 556.11 | 5005 |
| 10 | 509 | 5090 |
| 11 | 469.55 | 5165 |
| 12 | 436.67 | 5240 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2215 | 4430 |
| 3 | 1508.33 | 4525 |
| 4 | 1150 | 4600 |
| 5 | 935 | 4675 |
| 6 | 795 | 4770 |
| 7 | 690.71 | 4835 |
| 8 | 615 | 4920 |
| 9 | 556.11 | 5005 |
| 10 | 509 | 5090 |
| 11 | 469.55 | 5165 |
| 12 | 436.67 | 5240 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2215 | 4430 |
| 3 | 1508.33 | 4525 |
| 4 | 1150 | 4600 |
| 5 | 935 | 4675 |
| 6 | 795 | 4770 |
| 7 | 690.71 | 4835 |
| 8 | 615 | 4920 |
| 9 | 556.11 | 5005 |
| 10 | 509 | 5090 |
| 11 | 469.55 | 5165 |
| 12 | 436.67 | 5240 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2215 | 4430 |
| 3 | 1508.33 | 4525 |
| 4 | 1150 | 4600 |
| 5 | 935 | 4675 |
| 6 | 795 | 4770 |
| 7 | 690.71 | 4835 |
| 8 | 615 | 4920 |
| 9 | 556.11 | 5005 |
| 10 | 509 | 5090 |
| 11 | 469.55 | 5165 |
| 12 | 436.67 | 5240 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2215 | 4430 |
| 3 | 1508.33 | 4525 |
| 4 | 1150 | 4600 |
| 5 | 935 | 4675 |
| 6 | 795 | 4770 |
| 7 | 690.71 | 4835 |
| 8 | 615 | 4920 |
| 9 | 556.11 | 5005 |
| 10 | 509 | 5090 |
| 11 | 469.55 | 5165 |
| 12 | 436.67 | 5240 |
