Tükendi
Tükendi
Tükendi
ASUS X870 MAX GAMING WIFI7 DDR5 8000MT/S 1XHDMI 2XUSB 3XM.2 ATX AM5 (AMD AM5 9000/8000/7000 SERİLERİ
ASUS X870 MAX GAMING WIFI7 DDR5 8000MT/S 1XHDMI 2XUSB 3XM.2 ATX AM5 (AMD AM5 9000/8000/7000 SERİLERİ
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
0
| Marka | Asus |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9907.5 | 19815 |
| 3 | 6741.67 | 20225 |
| 4 | 5140 | 20560 |
| 5 | 4179 | 20895 |
| 6 | 3554.17 | 21325 |
| 7 | 3087.86 | 21615 |
| 8 | 2749.38 | 21995 |
| 9 | 2486.67 | 22380 |
| 10 | 2276 | 22760 |
| 11 | 2099.55 | 23095 |
| 12 | 1952.5 | 23430 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9907.5 | 19815 |
| 3 | 6741.67 | 20225 |
| 4 | 5140 | 20560 |
| 5 | 4179 | 20895 |
| 6 | 3554.17 | 21325 |
| 7 | 3087.86 | 21615 |
| 8 | 2749.38 | 21995 |
| 9 | 2486.67 | 22380 |
| 10 | 2276 | 22760 |
| 11 | 2099.55 | 23095 |
| 12 | 1952.5 | 23430 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9907.5 | 19815 |
| 3 | 6741.67 | 20225 |
| 4 | 5140 | 20560 |
| 5 | 4179 | 20895 |
| 6 | 3554.17 | 21325 |
| 7 | 3087.86 | 21615 |
| 8 | 2749.38 | 21995 |
| 9 | 2486.67 | 22380 |
| 10 | 2276 | 22760 |
| 11 | 2099.55 | 23095 |
| 12 | 1952.5 | 23430 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9907.5 | 19815 |
| 3 | 6741.67 | 20225 |
| 4 | 5140 | 20560 |
| 5 | 4179 | 20895 |
| 6 | 3554.17 | 21325 |
| 7 | 3087.86 | 21615 |
| 8 | 2749.38 | 21995 |
| 9 | 2486.67 | 22380 |
| 10 | 2276 | 22760 |
| 11 | 2099.55 | 23095 |
| 12 | 1952.5 | 23430 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9907.5 | 19815 |
| 3 | 6741.67 | 20225 |
| 4 | 5140 | 20560 |
| 5 | 4179 | 20895 |
| 6 | 3554.17 | 21325 |
| 7 | 3087.86 | 21615 |
| 8 | 2749.38 | 21995 |
| 9 | 2486.67 | 22380 |
| 10 | 2276 | 22760 |
| 11 | 2099.55 | 23095 |
| 12 | 1952.5 | 23430 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9907.5 | 19815 |
| 3 | 6741.67 | 20225 |
| 4 | 5140 | 20560 |
| 5 | 4179 | 20895 |
| 6 | 3554.17 | 21325 |
| 7 | 3087.86 | 21615 |
| 8 | 2749.38 | 21995 |
| 9 | 2486.67 | 22380 |
| 10 | 2276 | 22760 |
| 11 | 2099.55 | 23095 |
| 12 | 1952.5 | 23430 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9907.5 | 19815 |
| 3 | 6741.67 | 20225 |
| 4 | 5140 | 20560 |
| 5 | 4179 | 20895 |
| 6 | 3554.17 | 21325 |
| 7 | 3087.86 | 21615 |
| 8 | 2749.38 | 21995 |
| 9 | 2486.67 | 22380 |
| 10 | 2276 | 22760 |
| 11 | 2099.55 | 23095 |
| 12 | 1952.5 | 23430 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9907.5 | 19815 |
| 3 | 6741.67 | 20225 |
| 4 | 5140 | 20560 |
| 5 | 4179 | 20895 |
| 6 | 3554.17 | 21325 |
| 7 | 3087.86 | 21615 |
| 8 | 2749.38 | 21995 |
| 9 | 2486.67 | 22380 |
| 10 | 2276 | 22760 |
| 11 | 2099.55 | 23095 |
| 12 | 1952.5 | 23430 |
