Tükendi
CANON PIXMA E414 RENKLI INKJET YAZ/TAR/FOT YAZICI
CANON PIXMA E414 RENKLI INKJET YAZ/TAR/FOT YAZICI
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
0
| Kağıt Boyutu | A4 |
| Bellek | - |
| Bağlantı Türü | Usb |
| Tarama Çözünürlük | - |
| Sarf Malzemesi | PG-46 , CL-56 |
| Ağ Kartı | Yok |
| Dubleks Baskı | Yok |
| Yazma Hızı | 4,8 sayfa/dk (Renkli), 8 Sayfa/dk |
| Baskı Türü | Renkli |
| Kolon | Yok |
| Baskı Tipi | Mürekkep |
| Fonksiyon | Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi |
| Pin Sayısı | Yok |
| Kopya Hızı | - |
| Çözünürlük | 4800 x 1200 dpi (Max.) |
| Marka | Canon |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1732.5 | 3465 |
| 3 | 1178.33 | 3535 |
| 4 | 898.75 | 3595 |
| 5 | 730 | 3650 |
| 6 | 620.83 | 3725 |
| 7 | 539.29 | 3775 |
| 8 | 480.63 | 3845 |
| 9 | 434.44 | 3910 |
| 10 | 397.5 | 3975 |
| 11 | 366.82 | 4035 |
| 12 | 341.25 | 4095 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1732.5 | 3465 |
| 3 | 1178.33 | 3535 |
| 4 | 898.75 | 3595 |
| 5 | 730 | 3650 |
| 6 | 620.83 | 3725 |
| 7 | 539.29 | 3775 |
| 8 | 480.63 | 3845 |
| 9 | 434.44 | 3910 |
| 10 | 397.5 | 3975 |
| 11 | 366.82 | 4035 |
| 12 | 341.25 | 4095 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1732.5 | 3465 |
| 3 | 1178.33 | 3535 |
| 4 | 898.75 | 3595 |
| 5 | 730 | 3650 |
| 6 | 620.83 | 3725 |
| 7 | 539.29 | 3775 |
| 8 | 480.63 | 3845 |
| 9 | 434.44 | 3910 |
| 10 | 397.5 | 3975 |
| 11 | 366.82 | 4035 |
| 12 | 341.25 | 4095 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1732.5 | 3465 |
| 3 | 1178.33 | 3535 |
| 4 | 898.75 | 3595 |
| 5 | 730 | 3650 |
| 6 | 620.83 | 3725 |
| 7 | 539.29 | 3775 |
| 8 | 480.63 | 3845 |
| 9 | 434.44 | 3910 |
| 10 | 397.5 | 3975 |
| 11 | 366.82 | 4035 |
| 12 | 341.25 | 4095 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1732.5 | 3465 |
| 3 | 1178.33 | 3535 |
| 4 | 898.75 | 3595 |
| 5 | 730 | 3650 |
| 6 | 620.83 | 3725 |
| 7 | 539.29 | 3775 |
| 8 | 480.63 | 3845 |
| 9 | 434.44 | 3910 |
| 10 | 397.5 | 3975 |
| 11 | 366.82 | 4035 |
| 12 | 341.25 | 4095 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1732.5 | 3465 |
| 3 | 1178.33 | 3535 |
| 4 | 898.75 | 3595 |
| 5 | 730 | 3650 |
| 6 | 620.83 | 3725 |
| 7 | 539.29 | 3775 |
| 8 | 480.63 | 3845 |
| 9 | 434.44 | 3910 |
| 10 | 397.5 | 3975 |
| 11 | 366.82 | 4035 |
| 12 | 341.25 | 4095 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1732.5 | 3465 |
| 3 | 1178.33 | 3535 |
| 4 | 898.75 | 3595 |
| 5 | 730 | 3650 |
| 6 | 620.83 | 3725 |
| 7 | 539.29 | 3775 |
| 8 | 480.63 | 3845 |
| 9 | 434.44 | 3910 |
| 10 | 397.5 | 3975 |
| 11 | 366.82 | 4035 |
| 12 | 341.25 | 4095 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1732.5 | 3465 |
| 3 | 1178.33 | 3535 |
| 4 | 898.75 | 3595 |
| 5 | 730 | 3650 |
| 6 | 620.83 | 3725 |
| 7 | 539.29 | 3775 |
| 8 | 480.63 | 3845 |
| 9 | 434.44 | 3910 |
| 10 | 397.5 | 3975 |
| 11 | 366.82 | 4035 |
| 12 | 341.25 | 4095 |
