DELL PC OPTIPLEX 7020 N012O7020MFF_VP I5-14500T 16GB 512SSD WIN11PRO
DELL PC OPTIPLEX 7020 N012O7020MFF_VP I5-14500T 16GB 512SSD WIN11PRO
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
0
| Marka | Dell |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 18865 | 37730 |
| 3 | 12836.67 | 38510 |
| 4 | 9787.5 | 39150 |
| 5 | 7957 | 39785 |
| 6 | 6767.5 | 40605 |
| 7 | 5878.57 | 41150 |
| 8 | 5235 | 41880 |
| 9 | 4734.44 | 42610 |
| 10 | 4333.5 | 43335 |
| 11 | 3997.73 | 43975 |
| 12 | 3717.5 | 44610 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 18865 | 37730 |
| 3 | 12836.67 | 38510 |
| 4 | 9787.5 | 39150 |
| 5 | 7957 | 39785 |
| 6 | 6767.5 | 40605 |
| 7 | 5878.57 | 41150 |
| 8 | 5235 | 41880 |
| 9 | 4734.44 | 42610 |
| 10 | 4333.5 | 43335 |
| 11 | 3997.73 | 43975 |
| 12 | 3717.5 | 44610 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 18865 | 37730 |
| 3 | 12836.67 | 38510 |
| 4 | 9787.5 | 39150 |
| 5 | 7957 | 39785 |
| 6 | 6767.5 | 40605 |
| 7 | 5878.57 | 41150 |
| 8 | 5235 | 41880 |
| 9 | 4734.44 | 42610 |
| 10 | 4333.5 | 43335 |
| 11 | 3997.73 | 43975 |
| 12 | 3717.5 | 44610 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 18865 | 37730 |
| 3 | 12836.67 | 38510 |
| 4 | 9787.5 | 39150 |
| 5 | 7957 | 39785 |
| 6 | 6767.5 | 40605 |
| 7 | 5878.57 | 41150 |
| 8 | 5235 | 41880 |
| 9 | 4734.44 | 42610 |
| 10 | 4333.5 | 43335 |
| 11 | 3997.73 | 43975 |
| 12 | 3717.5 | 44610 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 18865 | 37730 |
| 3 | 12836.67 | 38510 |
| 4 | 9787.5 | 39150 |
| 5 | 7957 | 39785 |
| 6 | 6767.5 | 40605 |
| 7 | 5878.57 | 41150 |
| 8 | 5235 | 41880 |
| 9 | 4734.44 | 42610 |
| 10 | 4333.5 | 43335 |
| 11 | 3997.73 | 43975 |
| 12 | 3717.5 | 44610 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 18865 | 37730 |
| 3 | 12836.67 | 38510 |
| 4 | 9787.5 | 39150 |
| 5 | 7957 | 39785 |
| 6 | 6767.5 | 40605 |
| 7 | 5878.57 | 41150 |
| 8 | 5235 | 41880 |
| 9 | 4734.44 | 42610 |
| 10 | 4333.5 | 43335 |
| 11 | 3997.73 | 43975 |
| 12 | 3717.5 | 44610 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 18865 | 37730 |
| 3 | 12836.67 | 38510 |
| 4 | 9787.5 | 39150 |
| 5 | 7957 | 39785 |
| 6 | 6767.5 | 40605 |
| 7 | 5878.57 | 41150 |
| 8 | 5235 | 41880 |
| 9 | 4734.44 | 42610 |
| 10 | 4333.5 | 43335 |
| 11 | 3997.73 | 43975 |
| 12 | 3717.5 | 44610 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 18865 | 37730 |
| 3 | 12836.67 | 38510 |
| 4 | 9787.5 | 39150 |
| 5 | 7957 | 39785 |
| 6 | 6767.5 | 40605 |
| 7 | 5878.57 | 41150 |
| 8 | 5235 | 41880 |
| 9 | 4734.44 | 42610 |
| 10 | 4333.5 | 43335 |
| 11 | 3997.73 | 43975 |
| 12 | 3717.5 | 44610 |
