Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

DELL PC VOSTRO 3910 N7519VDT3910_U I5-12400 8GB 512SSD UBUNTU

DELL PC VOSTRO 3910 N7519VDT3910_U I5-12400 8GB 512SSD UBUNTU Tükendi
DELL PC VOSTRO 3910 N7519VDT3910_U I5-12400 8GB 512SSD UBUNTU Tükendi
DELL PC VOSTRO 3910 N7519VDT3910_U I5-12400 8GB 512SSD UBUNTU Tükendi
DELL PC VOSTRO 3910 N7519VDT3910_U I5-12400 8GB 512SSD UBUNTU
DELL PC VOSTRO 3910 N7519VDT3910_U I5-12400 8GB 512SSD UBUNTU
DELL PC VOSTRO 3910 N7519VDT3910_U I5-12400 8GB 512SSD UBUNTU

DELL PC VOSTRO 3910 N7519VDT3910_U I5-12400 8GB 512SSD UBUNTU

DELL PC VOSTRO 3910 N7519VDT3910_U I5-12400 8GB 512SSD UBUNTU
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
29880 ₺ 22985 ₺
Kargo Süresi Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Garanti Süresi: 24 Ay
Bellek Boyutu8 Gb
AçıklamaGenişleme Yuvaları 1 x PCI-e x16 2 x PCI-e x1 1 x PCI-32 2 x M.2(biri WLAN için, biri SSD için) 2 x SATA Kasa Boyutları Yükseklik: 324,30 mm x Genişlik: 154 mm x Derinlik: 293 mm
Ekran KartıPaylaşımlı
İşlemci AilesiIntel Core I5
Sabit Disk SSD512Gb
Kullanım AmacıEv / İş
Sabit Disk SataYok
Optik SürücüYok
Giriş ÇıkışlarUsb 2.0, Hdmi, Display Port, Ethernet, USB 3.2
İşletim SistemiUbuntu
Kasa TipiTOWER
MarkaDell
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11907.5 23815
3 8103.33 24310
4 6177.5 24710
5 5023 25115
6 4271.67 25630
7 3710.71 25975
8 3304.38 26435
9 2988.33 26895
10 2735.5 27355
11 2523.18 27755
12 2346.67 28160
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11907.5 23815
3 8103.33 24310
4 6177.5 24710
5 5023 25115
6 4271.67 25630
7 3710.71 25975
8 3304.38 26435
9 2988.33 26895
10 2735.5 27355
11 2523.18 27755
12 2346.67 28160
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11907.5 23815
3 8103.33 24310
4 6177.5 24710
5 5023 25115
6 4271.67 25630
7 3710.71 25975
8 3304.38 26435
9 2988.33 26895
10 2735.5 27355
11 2523.18 27755
12 2346.67 28160
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11907.5 23815
3 8103.33 24310
4 6177.5 24710
5 5023 25115
6 4271.67 25630
7 3710.71 25975
8 3304.38 26435
9 2988.33 26895
10 2735.5 27355
11 2523.18 27755
12 2346.67 28160
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11907.5 23815
3 8103.33 24310
4 6177.5 24710
5 5023 25115
6 4271.67 25630
7 3710.71 25975
8 3304.38 26435
9 2988.33 26895
10 2735.5 27355
11 2523.18 27755
12 2346.67 28160
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11907.5 23815
3 8103.33 24310
4 6177.5 24710
5 5023 25115
6 4271.67 25630
7 3710.71 25975
8 3304.38 26435
9 2988.33 26895
10 2735.5 27355
11 2523.18 27755
12 2346.67 28160
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11907.5 23815
3 8103.33 24310
4 6177.5 24710
5 5023 25115
6 4271.67 25630
7 3710.71 25975
8 3304.38 26435
9 2988.33 26895
10 2735.5 27355
11 2523.18 27755
12 2346.67 28160
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11907.5 23815
3 8103.33 24310
4 6177.5 24710
5 5023 25115
6 4271.67 25630
7 3710.71 25975
8 3304.38 26435
9 2988.33 26895
10 2735.5 27355
11 2523.18 27755
12 2346.67 28160
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon