DELL WS PRO MAX T2 FCT2250_13 ULTRA 9 285K 1X32GB 1TB SSD 20GB NVIDIA RTX 4000 ADA 1500W W11P 3 YIL
DELL WS PRO MAX T2 FCT2250_13 ULTRA 9 285K 1X32GB 1TB SSD 20GB NVIDIA RTX 4000 ADA 1500W W11P 3 YIL
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
0
| Marka | Dell |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 147230 | 294460 |
| 3 | 100190 | 300570 |
| 4 | 76386.25 | 305545 |
| 5 | 62104 | 310520 |
| 6 | 52819.17 | 316915 |
| 7 | 45882.14 | 321175 |
| 8 | 40857.5 | 326860 |
| 9 | 36949.44 | 332545 |
| 10 | 33823 | 338230 |
| 11 | 31200.45 | 343205 |
| 12 | 29015 | 348180 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 147230 | 294460 |
| 3 | 100190 | 300570 |
| 4 | 76386.25 | 305545 |
| 5 | 62104 | 310520 |
| 6 | 52819.17 | 316915 |
| 7 | 45882.14 | 321175 |
| 8 | 40857.5 | 326860 |
| 9 | 36949.44 | 332545 |
| 10 | 33823 | 338230 |
| 11 | 31200.45 | 343205 |
| 12 | 29015 | 348180 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 147230 | 294460 |
| 3 | 100190 | 300570 |
| 4 | 76386.25 | 305545 |
| 5 | 62104 | 310520 |
| 6 | 52819.17 | 316915 |
| 7 | 45882.14 | 321175 |
| 8 | 40857.5 | 326860 |
| 9 | 36949.44 | 332545 |
| 10 | 33823 | 338230 |
| 11 | 31200.45 | 343205 |
| 12 | 29015 | 348180 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 147230 | 294460 |
| 3 | 100190 | 300570 |
| 4 | 76386.25 | 305545 |
| 5 | 62104 | 310520 |
| 6 | 52819.17 | 316915 |
| 7 | 45882.14 | 321175 |
| 8 | 40857.5 | 326860 |
| 9 | 36949.44 | 332545 |
| 10 | 33823 | 338230 |
| 11 | 31200.45 | 343205 |
| 12 | 29015 | 348180 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 147230 | 294460 |
| 3 | 100190 | 300570 |
| 4 | 76386.25 | 305545 |
| 5 | 62104 | 310520 |
| 6 | 52819.17 | 316915 |
| 7 | 45882.14 | 321175 |
| 8 | 40857.5 | 326860 |
| 9 | 36949.44 | 332545 |
| 10 | 33823 | 338230 |
| 11 | 31200.45 | 343205 |
| 12 | 29015 | 348180 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 147230 | 294460 |
| 3 | 100190 | 300570 |
| 4 | 76386.25 | 305545 |
| 5 | 62104 | 310520 |
| 6 | 52819.17 | 316915 |
| 7 | 45882.14 | 321175 |
| 8 | 40857.5 | 326860 |
| 9 | 36949.44 | 332545 |
| 10 | 33823 | 338230 |
| 11 | 31200.45 | 343205 |
| 12 | 29015 | 348180 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 147230 | 294460 |
| 3 | 100190 | 300570 |
| 4 | 76386.25 | 305545 |
| 5 | 62104 | 310520 |
| 6 | 52819.17 | 316915 |
| 7 | 45882.14 | 321175 |
| 8 | 40857.5 | 326860 |
| 9 | 36949.44 | 332545 |
| 10 | 33823 | 338230 |
| 11 | 31200.45 | 343205 |
| 12 | 29015 | 348180 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 147230 | 294460 |
| 3 | 100190 | 300570 |
| 4 | 76386.25 | 305545 |
| 5 | 62104 | 310520 |
| 6 | 52819.17 | 316915 |
| 7 | 45882.14 | 321175 |
| 8 | 40857.5 | 326860 |
| 9 | 36949.44 | 332545 |
| 10 | 33823 | 338230 |
| 11 | 31200.45 | 343205 |
| 12 | 29015 | 348180 |
