Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

HP 250 G10 968L4ET I7-1335U 8GB 512SSD 15.6 DOS

HP 250 G10 968L4ET I7-1335U 8GB 512SSD 15.6 DOS Yeni
HP 250 G10 968L4ET I7-1335U 8GB 512SSD 15.6 DOS

HP 250 G10 968L4ET I7-1335U 8GB 512SSD 15.6 DOS

HP 250 G10 968L4ET I7-1335U 8GB 512SSD 15.6 DOS
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 20 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
51445 ₺ 40145 ₺
Kargo Süresi Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI 20
Garanti Süresi: 24 Ay
Ekran Kartı ChipsetIntel
Ekran Kartı TipiPaylaşımlı
Açıklama
RenkGümüş
Bellek Boyutu8 Gb
İşlemci MarkaIntel
İşlemci SerisiIntel I7
Garanti2 Yıl
EthernetYok
Ekran Boyutu15.6
Bellek TürüDDR4 3200 Mhz
Ekran Kartı BellekPaylaşımlı
Model Linkhttps://www.hp.com/tr-tr/products/laptops/product-details/product-specifications/2102085571
Ürün SerisiHp G Serisi
İşlemciIntel® Core™ i7-1355U (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 5,0 GHz`e kadar, 12 MB L3 önbellek, 10 çekirdek, 12 iş parçacığı)
Parmak OkuyucuVar
Giriş ÇıkışlarUsb Type C x 1, Hdmi x 1, Kulaklık - Mikrofon
Yerinde GarantiYok
İşletim SistemiFree Dos / Ubuntu
Numerik KlavyeEvet
Ekran Çözünürlüğü1920 x 1080
Depolama512 Gb Ssd
Dokunmatik EkranYok
KameraVar
MarkaHp
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20797.5 41595
3 14151.67 42455
4 10790 43160
5 8772 43860
6 7460.83 44765
7 6480.71 45365
8 5771.25 46170
9 5218.89 46970
10 4777.5 47775
11 4407.27 48480
12 4098.33 49180
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20797.5 41595
3 14151.67 42455
4 10790 43160
5 8772 43860
6 7460.83 44765
7 6480.71 45365
8 5771.25 46170
9 5218.89 46970
10 4777.5 47775
11 4407.27 48480
12 4098.33 49180
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20797.5 41595
3 14151.67 42455
4 10790 43160
5 8772 43860
6 7460.83 44765
7 6480.71 45365
8 5771.25 46170
9 5218.89 46970
10 4777.5 47775
11 4407.27 48480
12 4098.33 49180
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20797.5 41595
3 14151.67 42455
4 10790 43160
5 8772 43860
6 7460.83 44765
7 6480.71 45365
8 5771.25 46170
9 5218.89 46970
10 4777.5 47775
11 4407.27 48480
12 4098.33 49180
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20797.5 41595
3 14151.67 42455
4 10790 43160
5 8772 43860
6 7460.83 44765
7 6480.71 45365
8 5771.25 46170
9 5218.89 46970
10 4777.5 47775
11 4407.27 48480
12 4098.33 49180
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20797.5 41595
3 14151.67 42455
4 10790 43160
5 8772 43860
6 7460.83 44765
7 6480.71 45365
8 5771.25 46170
9 5218.89 46970
10 4777.5 47775
11 4407.27 48480
12 4098.33 49180
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20797.5 41595
3 14151.67 42455
4 10790 43160
5 8772 43860
6 7460.83 44765
7 6480.71 45365
8 5771.25 46170
9 5218.89 46970
10 4777.5 47775
11 4407.27 48480
12 4098.33 49180
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20797.5 41595
3 14151.67 42455
4 10790 43160
5 8772 43860
6 7460.83 44765
7 6480.71 45365
8 5771.25 46170
9 5218.89 46970
10 4777.5 47775
11 4407.27 48480
12 4098.33 49180
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon