Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

HP 290 PRO G9 624A7ET I3-13100 8GB 256SSD DOS

HP 290 PRO G9 624A7ET I3-13100 8GB 256SSD DOS Tükendi
HP 290 PRO G9 624A7ET I3-13100 8GB 256SSD DOS Tükendi
HP 290 PRO G9 624A7ET I3-13100 8GB 256SSD DOS Tükendi
HP 290 PRO G9 624A7ET I3-13100 8GB 256SSD DOS
HP 290 PRO G9 624A7ET I3-13100 8GB 256SSD DOS
HP 290 PRO G9 624A7ET I3-13100 8GB 256SSD DOS

HP 290 PRO G9 624A7ET I3-13100 8GB 256SSD DOS

HP 290 PRO G9 624A7ET I3-13100 8GB 256SSD DOS
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
27300 ₺ 21000 ₺
Kargo Süresi Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Garanti Süresi: 24 Ay
İşlemci AilesiIntel Core I3
Ekran KartıPaylaşımlı
Model Linkhttps://www.hp.com/tr-tr/products/desktops/product-details/product-specifications/2102110231
İşletim SistemiFREEDOS
Bellek Boyutu8 Gb
Kasa TipiTOWER
Giriş ÇıkışlarUsb 2.0, Vga, Hdmi, 1x hat çıkışı (3,5 mm), 1x hat girişi (3,5 mm), RJ45
Kullanım AmacıEv / İş
Sabit Disk SSD256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Optik Sürücü-
Sabit Disk Sata256GB SSD
MarkaHp
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10880 21760
3 7403.33 22210
4 5643.75 22575
5 4589 22945
6 3902.5 23415
7 3390 23730
8 3018.75 24150
9 2730 24570
10 2499 24990
11 2305.45 25360
12 2143.75 25725
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10880 21760
3 7403.33 22210
4 5643.75 22575
5 4589 22945
6 3902.5 23415
7 3390 23730
8 3018.75 24150
9 2730 24570
10 2499 24990
11 2305.45 25360
12 2143.75 25725
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10880 21760
3 7403.33 22210
4 5643.75 22575
5 4589 22945
6 3902.5 23415
7 3390 23730
8 3018.75 24150
9 2730 24570
10 2499 24990
11 2305.45 25360
12 2143.75 25725
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10880 21760
3 7403.33 22210
4 5643.75 22575
5 4589 22945
6 3902.5 23415
7 3390 23730
8 3018.75 24150
9 2730 24570
10 2499 24990
11 2305.45 25360
12 2143.75 25725
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10880 21760
3 7403.33 22210
4 5643.75 22575
5 4589 22945
6 3902.5 23415
7 3390 23730
8 3018.75 24150
9 2730 24570
10 2499 24990
11 2305.45 25360
12 2143.75 25725
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10880 21760
3 7403.33 22210
4 5643.75 22575
5 4589 22945
6 3902.5 23415
7 3390 23730
8 3018.75 24150
9 2730 24570
10 2499 24990
11 2305.45 25360
12 2143.75 25725
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10880 21760
3 7403.33 22210
4 5643.75 22575
5 4589 22945
6 3902.5 23415
7 3390 23730
8 3018.75 24150
9 2730 24570
10 2499 24990
11 2305.45 25360
12 2143.75 25725
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10880 21760
3 7403.33 22210
4 5643.75 22575
5 4589 22945
6 3902.5 23415
7 3390 23730
8 3018.75 24150
9 2730 24570
10 2499 24990
11 2305.45 25360
12 2143.75 25725
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon