Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

HP 290 PRO G9 6D3A3EA I7-12700 16GB 512SSD T400 4GB DOS

HP 290 PRO G9 6D3A3EA I7-12700 16GB 512SSD T400 4GB DOS Tükendi
HP 290 PRO G9 6D3A3EA I7-12700 16GB 512SSD T400 4GB DOS Tükendi
HP 290 PRO G9 6D3A3EA I7-12700 16GB 512SSD T400 4GB DOS Tükendi
HP 290 PRO G9 6D3A3EA I7-12700 16GB 512SSD T400 4GB DOS
HP 290 PRO G9 6D3A3EA I7-12700 16GB 512SSD T400 4GB DOS
HP 290 PRO G9 6D3A3EA I7-12700 16GB 512SSD T400 4GB DOS

HP 290 PRO G9 6D3A3EA I7-12700 16GB 512SSD T400 4GB DOS

HP 290 PRO G9 6D3A3EA I7-12700 16GB 512SSD T400 4GB DOS
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
55920 ₺ 43020 ₺
Kargo Süresi Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Garanti Süresi: 24 Ay
İşletim SistemiFREEDOS
Garanti1 Yıl Hp Garantili
Optik SürücüHP 9,5 mm İnce DVD YazıcI
Kullanım AmacıEv / İş
Model Linkhttps://www.hp.com/tr-tr/products/desktops/product-details/product-specifications/2101481969
İşlemci AilesiIntel Core I7
Sabit Disk SSD512Gb
Bellek Boyutu16 Gb
Sabit Disk Sata512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Ekran Kartı4 Gb
Giriş ÇıkışlarVga, Hdmi, 1x hat çıkışı (3,5 mm), 1x hat girişi (3,5 mm), RJ45
Kasa TipiTOWER
MarkaHp
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22285 44570
3 15165 45495
4 11562.5 46250
5 9400 47000
6 7995 47970
7 6945 48615
8 6184.38 49475
9 5592.78 50335
10 5119.5 51195
11 4722.73 51950
12 4391.67 52700
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22285 44570
3 15165 45495
4 11562.5 46250
5 9400 47000
6 7995 47970
7 6945 48615
8 6184.38 49475
9 5592.78 50335
10 5119.5 51195
11 4722.73 51950
12 4391.67 52700
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22285 44570
3 15165 45495
4 11562.5 46250
5 9400 47000
6 7995 47970
7 6945 48615
8 6184.38 49475
9 5592.78 50335
10 5119.5 51195
11 4722.73 51950
12 4391.67 52700
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22285 44570
3 15165 45495
4 11562.5 46250
5 9400 47000
6 7995 47970
7 6945 48615
8 6184.38 49475
9 5592.78 50335
10 5119.5 51195
11 4722.73 51950
12 4391.67 52700
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22285 44570
3 15165 45495
4 11562.5 46250
5 9400 47000
6 7995 47970
7 6945 48615
8 6184.38 49475
9 5592.78 50335
10 5119.5 51195
11 4722.73 51950
12 4391.67 52700
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22285 44570
3 15165 45495
4 11562.5 46250
5 9400 47000
6 7995 47970
7 6945 48615
8 6184.38 49475
9 5592.78 50335
10 5119.5 51195
11 4722.73 51950
12 4391.67 52700
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22285 44570
3 15165 45495
4 11562.5 46250
5 9400 47000
6 7995 47970
7 6945 48615
8 6184.38 49475
9 5592.78 50335
10 5119.5 51195
11 4722.73 51950
12 4391.67 52700
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22285 44570
3 15165 45495
4 11562.5 46250
5 9400 47000
6 7995 47970
7 6945 48615
8 6184.38 49475
9 5592.78 50335
10 5119.5 51195
11 4722.73 51950
12 4391.67 52700
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon