Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

HP 400 PRO G9 9M8J3AT I5-12500 8GB 512SSD DOS

HP 400 PRO G9 9M8J3AT I5-12500 8GB 512SSD DOS Tükendi
HP 400 PRO G9 9M8J3AT I5-12500 8GB 512SSD DOS Tükendi
HP 400 PRO G9 9M8J3AT I5-12500 8GB 512SSD DOS Tükendi
HP 400 PRO G9 9M8J3AT I5-12500 8GB 512SSD DOS
HP 400 PRO G9 9M8J3AT I5-12500 8GB 512SSD DOS
HP 400 PRO G9 9M8J3AT I5-12500 8GB 512SSD DOS

HP 400 PRO G9 9M8J3AT I5-12500 8GB 512SSD DOS

HP 400 PRO G9 9M8J3AT I5-12500 8GB 512SSD DOS
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
42185 ₺ 32450 ₺
Kargo Süresi Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Garanti Süresi: 24 Ay
Garanti3 Yıl Yerinde Garanti
İşletim SistemiFreedos / Ubuntu
Ekran Kartı BellekPaylaşımlı
Ssd Disk512 Gb
Ürün SerisiHp Pro
Ekran Kartı ChipsetIntel
Giriş ÇıkışlarHdmi, Kulaklık, Mikrofon, RJ45, USB Type-A
İşlemci AilesiIntel Core I5
Optik SürücüYok
Bellek Boyutu8 Gb
Mekanik DiskYok
Model Linkhttps://www.hp.com/tr-tr/products/desktops/product-details/product-specifications/2102151266
Kasa TipiTower
MarkaHp
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 16810 33620
3 11440 34320
4 8721.25 34885
5 7091 35455
6 6030.83 36185
7 5238.57 36670
8 4665 37320
9 4218.89 37970
10 3862 38620
11 3562.27 39185
12 3312.92 39755
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 16810 33620
3 11440 34320
4 8721.25 34885
5 7091 35455
6 6030.83 36185
7 5238.57 36670
8 4665 37320
9 4218.89 37970
10 3862 38620
11 3562.27 39185
12 3312.92 39755
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 16810 33620
3 11440 34320
4 8721.25 34885
5 7091 35455
6 6030.83 36185
7 5238.57 36670
8 4665 37320
9 4218.89 37970
10 3862 38620
11 3562.27 39185
12 3312.92 39755
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 16810 33620
3 11440 34320
4 8721.25 34885
5 7091 35455
6 6030.83 36185
7 5238.57 36670
8 4665 37320
9 4218.89 37970
10 3862 38620
11 3562.27 39185
12 3312.92 39755
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 16810 33620
3 11440 34320
4 8721.25 34885
5 7091 35455
6 6030.83 36185
7 5238.57 36670
8 4665 37320
9 4218.89 37970
10 3862 38620
11 3562.27 39185
12 3312.92 39755
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 16810 33620
3 11440 34320
4 8721.25 34885
5 7091 35455
6 6030.83 36185
7 5238.57 36670
8 4665 37320
9 4218.89 37970
10 3862 38620
11 3562.27 39185
12 3312.92 39755
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 16810 33620
3 11440 34320
4 8721.25 34885
5 7091 35455
6 6030.83 36185
7 5238.57 36670
8 4665 37320
9 4218.89 37970
10 3862 38620
11 3562.27 39185
12 3312.92 39755
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 16810 33620
3 11440 34320
4 8721.25 34885
5 7091 35455
6 6030.83 36185
7 5238.57 36670
8 4665 37320
9 4218.89 37970
10 3862 38620
11 3562.27 39185
12 3312.92 39755
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon