Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

HP 800 ELITE G9 999Z7ET I9-14900 64GB 2TB SSD 8GB RTX4060 W11PRO

HP 800 ELITE G9 999Z7ET I9-14900 64GB 2TB SSD 8GB RTX4060 W11PRO Tükendi
HP 800 ELITE G9 999Z7ET I9-14900 64GB 2TB SSD 8GB RTX4060 W11PRO Tükendi
HP 800 ELITE G9 999Z7ET I9-14900 64GB 2TB SSD 8GB RTX4060 W11PRO Tükendi
HP 800 ELITE G9 999Z7ET I9-14900 64GB 2TB SSD 8GB RTX4060 W11PRO
HP 800 ELITE G9 999Z7ET I9-14900 64GB 2TB SSD 8GB RTX4060 W11PRO
HP 800 ELITE G9 999Z7ET I9-14900 64GB 2TB SSD 8GB RTX4060 W11PRO

HP 800 ELITE G9 999Z7ET I9-14900 64GB 2TB SSD 8GB RTX4060 W11PRO

HP 800 ELITE G9 999Z7ET I9-14900 64GB 2TB SSD 8GB RTX4060 W11PRO
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
154005 ₺ 109065 ₺
Kargo Süresi Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Garanti Süresi: 24 Ay
Giriş ÇıkışlarHdmi, Display Port, Kulaklık, Mikrofon, 1x hat çıkışı (3,5 mm), 1x hat girişi (3,5 mm), RJ45, Type-C
Kasa TipiTOWER
Optik SürücüYok
Model Linkhttps://www.hp.com/tr-tr/products/desktops/product-details/product-specifications/2102299320
Bellek Boyutu64 Gb
Sabit Disk Sata2 TB PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2 SSD
Kullanım AmacıEv / İş
İşletim SistemiWindows 11 Pro
Ekran KartıRTX 4060 8 GB
Sabit Disk SSD2 TB
İşlemci AilesiIntel Core I9
MarkaHp
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 56497.5 112995
3 38446.67 115340
4 29311.25 117245
5 23831 119155
6 20268.33 121610
7 17606.43 123245
8 15678.13 125425
9 14178.89 127610
10 12979 129790
11 11972.73 131700
12 11133.75 133605
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 56497.5 112995
3 38446.67 115340
4 29311.25 117245
5 23831 119155
6 20268.33 121610
7 17606.43 123245
8 15678.13 125425
9 14178.89 127610
10 12979 129790
11 11972.73 131700
12 11133.75 133605
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 56497.5 112995
3 38446.67 115340
4 29311.25 117245
5 23831 119155
6 20268.33 121610
7 17606.43 123245
8 15678.13 125425
9 14178.89 127610
10 12979 129790
11 11972.73 131700
12 11133.75 133605
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 56497.5 112995
3 38446.67 115340
4 29311.25 117245
5 23831 119155
6 20268.33 121610
7 17606.43 123245
8 15678.13 125425
9 14178.89 127610
10 12979 129790
11 11972.73 131700
12 11133.75 133605
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 56497.5 112995
3 38446.67 115340
4 29311.25 117245
5 23831 119155
6 20268.33 121610
7 17606.43 123245
8 15678.13 125425
9 14178.89 127610
10 12979 129790
11 11972.73 131700
12 11133.75 133605
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 56497.5 112995
3 38446.67 115340
4 29311.25 117245
5 23831 119155
6 20268.33 121610
7 17606.43 123245
8 15678.13 125425
9 14178.89 127610
10 12979 129790
11 11972.73 131700
12 11133.75 133605
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 56497.5 112995
3 38446.67 115340
4 29311.25 117245
5 23831 119155
6 20268.33 121610
7 17606.43 123245
8 15678.13 125425
9 14178.89 127610
10 12979 129790
11 11972.73 131700
12 11133.75 133605
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 56497.5 112995
3 38446.67 115340
4 29311.25 117245
5 23831 119155
6 20268.33 121610
7 17606.43 123245
8 15678.13 125425
9 14178.89 127610
10 12979 129790
11 11972.73 131700
12 11133.75 133605
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon