Tükendi
Tükendi
Tükendi
IP-COM IP-G2208D 8 PORT GIGABIT CLOUD YÖNETİLEBİLİR METAL KASA SWITCH
IP-COM IP-G2208D 8 PORT GIGABIT CLOUD YÖNETİLEBİLİR METAL KASA SWITCH
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
0
| Toplam Port Sayısı | 8 |
| Gigabit RJ45 Port | 8 |
| Combo Özelliği | Yok |
| Extend Modu | Yok |
| Layer Katmanı | Yok |
| Poe Özelliği | Yok |
| 10/100 Port | Yok |
| SFP Girişi & SFP Uplink | Yok |
| Model Link | https://www.ip-com.com.cn/en/product/specification/G2208D.html#content |
| Kasa Tipi | Masaüstü Metal Kasa |
| RJ45 Uplink | Yok |
| Yönetilebilirlik | Var |
| Marka | Ip-Com |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 510 | 1020 |
| 3 | 346.67 | 1040 |
| 4 | 263.75 | 1055 |
| 5 | 215 | 1075 |
| 6 | 182.5 | 1095 |
| 7 | 158.57 | 1110 |
| 8 | 141.25 | 1130 |
| 9 | 127.78 | 1150 |
| 10 | 117 | 1170 |
| 11 | 107.73 | 1185 |
| 12 | 100.42 | 1205 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 510 | 1020 |
| 3 | 346.67 | 1040 |
| 4 | 263.75 | 1055 |
| 5 | 215 | 1075 |
| 6 | 182.5 | 1095 |
| 7 | 158.57 | 1110 |
| 8 | 141.25 | 1130 |
| 9 | 127.78 | 1150 |
| 10 | 117 | 1170 |
| 11 | 107.73 | 1185 |
| 12 | 100.42 | 1205 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 510 | 1020 |
| 3 | 346.67 | 1040 |
| 4 | 263.75 | 1055 |
| 5 | 215 | 1075 |
| 6 | 182.5 | 1095 |
| 7 | 158.57 | 1110 |
| 8 | 141.25 | 1130 |
| 9 | 127.78 | 1150 |
| 10 | 117 | 1170 |
| 11 | 107.73 | 1185 |
| 12 | 100.42 | 1205 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 510 | 1020 |
| 3 | 346.67 | 1040 |
| 4 | 263.75 | 1055 |
| 5 | 215 | 1075 |
| 6 | 182.5 | 1095 |
| 7 | 158.57 | 1110 |
| 8 | 141.25 | 1130 |
| 9 | 127.78 | 1150 |
| 10 | 117 | 1170 |
| 11 | 107.73 | 1185 |
| 12 | 100.42 | 1205 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 510 | 1020 |
| 3 | 346.67 | 1040 |
| 4 | 263.75 | 1055 |
| 5 | 215 | 1075 |
| 6 | 182.5 | 1095 |
| 7 | 158.57 | 1110 |
| 8 | 141.25 | 1130 |
| 9 | 127.78 | 1150 |
| 10 | 117 | 1170 |
| 11 | 107.73 | 1185 |
| 12 | 100.42 | 1205 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 510 | 1020 |
| 3 | 346.67 | 1040 |
| 4 | 263.75 | 1055 |
| 5 | 215 | 1075 |
| 6 | 182.5 | 1095 |
| 7 | 158.57 | 1110 |
| 8 | 141.25 | 1130 |
| 9 | 127.78 | 1150 |
| 10 | 117 | 1170 |
| 11 | 107.73 | 1185 |
| 12 | 100.42 | 1205 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 510 | 1020 |
| 3 | 346.67 | 1040 |
| 4 | 263.75 | 1055 |
| 5 | 215 | 1075 |
| 6 | 182.5 | 1095 |
| 7 | 158.57 | 1110 |
| 8 | 141.25 | 1130 |
| 9 | 127.78 | 1150 |
| 10 | 117 | 1170 |
| 11 | 107.73 | 1185 |
| 12 | 100.42 | 1205 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 510 | 1020 |
| 3 | 346.67 | 1040 |
| 4 | 263.75 | 1055 |
| 5 | 215 | 1075 |
| 6 | 182.5 | 1095 |
| 7 | 158.57 | 1110 |
| 8 | 141.25 | 1130 |
| 9 | 127.78 | 1150 |
| 10 | 117 | 1170 |
| 11 | 107.73 | 1185 |
| 12 | 100.42 | 1205 |
