LENOVO // PC NEO 50T THINKCENTRE 12UAS0GJ00 I5-13400 16GB 512SSD DOS
LENOVO // PC NEO 50T THINKCENTRE 12UAS0GJ00 I5-13400 16GB 512SSD DOS
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
0
| Marka | Lenovo |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16662.5 | 33325 |
| 3 | 11338.33 | 34015 |
| 4 | 8645 | 34580 |
| 5 | 7029 | 35145 |
| 6 | 5977.5 | 35865 |
| 7 | 5192.86 | 36350 |
| 8 | 4623.75 | 36990 |
| 9 | 4181.67 | 37635 |
| 10 | 3828 | 38280 |
| 11 | 3530.91 | 38840 |
| 12 | 3283.75 | 39405 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16662.5 | 33325 |
| 3 | 11338.33 | 34015 |
| 4 | 8645 | 34580 |
| 5 | 7029 | 35145 |
| 6 | 5977.5 | 35865 |
| 7 | 5192.86 | 36350 |
| 8 | 4623.75 | 36990 |
| 9 | 4181.67 | 37635 |
| 10 | 3828 | 38280 |
| 11 | 3530.91 | 38840 |
| 12 | 3283.75 | 39405 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16662.5 | 33325 |
| 3 | 11338.33 | 34015 |
| 4 | 8645 | 34580 |
| 5 | 7029 | 35145 |
| 6 | 5977.5 | 35865 |
| 7 | 5192.86 | 36350 |
| 8 | 4623.75 | 36990 |
| 9 | 4181.67 | 37635 |
| 10 | 3828 | 38280 |
| 11 | 3530.91 | 38840 |
| 12 | 3283.75 | 39405 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16662.5 | 33325 |
| 3 | 11338.33 | 34015 |
| 4 | 8645 | 34580 |
| 5 | 7029 | 35145 |
| 6 | 5977.5 | 35865 |
| 7 | 5192.86 | 36350 |
| 8 | 4623.75 | 36990 |
| 9 | 4181.67 | 37635 |
| 10 | 3828 | 38280 |
| 11 | 3530.91 | 38840 |
| 12 | 3283.75 | 39405 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16662.5 | 33325 |
| 3 | 11338.33 | 34015 |
| 4 | 8645 | 34580 |
| 5 | 7029 | 35145 |
| 6 | 5977.5 | 35865 |
| 7 | 5192.86 | 36350 |
| 8 | 4623.75 | 36990 |
| 9 | 4181.67 | 37635 |
| 10 | 3828 | 38280 |
| 11 | 3530.91 | 38840 |
| 12 | 3283.75 | 39405 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16662.5 | 33325 |
| 3 | 11338.33 | 34015 |
| 4 | 8645 | 34580 |
| 5 | 7029 | 35145 |
| 6 | 5977.5 | 35865 |
| 7 | 5192.86 | 36350 |
| 8 | 4623.75 | 36990 |
| 9 | 4181.67 | 37635 |
| 10 | 3828 | 38280 |
| 11 | 3530.91 | 38840 |
| 12 | 3283.75 | 39405 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16662.5 | 33325 |
| 3 | 11338.33 | 34015 |
| 4 | 8645 | 34580 |
| 5 | 7029 | 35145 |
| 6 | 5977.5 | 35865 |
| 7 | 5192.86 | 36350 |
| 8 | 4623.75 | 36990 |
| 9 | 4181.67 | 37635 |
| 10 | 3828 | 38280 |
| 11 | 3530.91 | 38840 |
| 12 | 3283.75 | 39405 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16662.5 | 33325 |
| 3 | 11338.33 | 34015 |
| 4 | 8645 | 34580 |
| 5 | 7029 | 35145 |
| 6 | 5977.5 | 35865 |
| 7 | 5192.86 | 36350 |
| 8 | 4623.75 | 36990 |
| 9 | 4181.67 | 37635 |
| 10 | 3828 | 38280 |
| 11 | 3530.91 | 38840 |
| 12 | 3283.75 | 39405 |
