Tükendi
Tükendi
Tükendi
LENOVO 30EQ0235TX WS P348 i7-11700 8C 16GB 512GB SSD T400 4GB 500W PSU W11PRO
LENOVO 30EQ0235TX WS P348 i7-11700 8C 16GB 512GB SSD T400 4GB 500W PSU W11PRO
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
0
| Marka | Lenovo |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 47275 | 94550 |
| 3 | 32170 | 96510 |
| 4 | 24526.25 | 98105 |
| 5 | 19941 | 99705 |
| 6 | 16959.17 | 101755 |
| 7 | 14732.14 | 103125 |
| 8 | 13118.75 | 104950 |
| 9 | 11863.89 | 106775 |
| 10 | 10860 | 108600 |
| 11 | 10018.18 | 110200 |
| 12 | 9316.25 | 111795 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 47275 | 94550 |
| 3 | 32170 | 96510 |
| 4 | 24526.25 | 98105 |
| 5 | 19941 | 99705 |
| 6 | 16959.17 | 101755 |
| 7 | 14732.14 | 103125 |
| 8 | 13118.75 | 104950 |
| 9 | 11863.89 | 106775 |
| 10 | 10860 | 108600 |
| 11 | 10018.18 | 110200 |
| 12 | 9316.25 | 111795 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 47275 | 94550 |
| 3 | 32170 | 96510 |
| 4 | 24526.25 | 98105 |
| 5 | 19941 | 99705 |
| 6 | 16959.17 | 101755 |
| 7 | 14732.14 | 103125 |
| 8 | 13118.75 | 104950 |
| 9 | 11863.89 | 106775 |
| 10 | 10860 | 108600 |
| 11 | 10018.18 | 110200 |
| 12 | 9316.25 | 111795 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 47275 | 94550 |
| 3 | 32170 | 96510 |
| 4 | 24526.25 | 98105 |
| 5 | 19941 | 99705 |
| 6 | 16959.17 | 101755 |
| 7 | 14732.14 | 103125 |
| 8 | 13118.75 | 104950 |
| 9 | 11863.89 | 106775 |
| 10 | 10860 | 108600 |
| 11 | 10018.18 | 110200 |
| 12 | 9316.25 | 111795 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 47275 | 94550 |
| 3 | 32170 | 96510 |
| 4 | 24526.25 | 98105 |
| 5 | 19941 | 99705 |
| 6 | 16959.17 | 101755 |
| 7 | 14732.14 | 103125 |
| 8 | 13118.75 | 104950 |
| 9 | 11863.89 | 106775 |
| 10 | 10860 | 108600 |
| 11 | 10018.18 | 110200 |
| 12 | 9316.25 | 111795 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 47275 | 94550 |
| 3 | 32170 | 96510 |
| 4 | 24526.25 | 98105 |
| 5 | 19941 | 99705 |
| 6 | 16959.17 | 101755 |
| 7 | 14732.14 | 103125 |
| 8 | 13118.75 | 104950 |
| 9 | 11863.89 | 106775 |
| 10 | 10860 | 108600 |
| 11 | 10018.18 | 110200 |
| 12 | 9316.25 | 111795 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 47275 | 94550 |
| 3 | 32170 | 96510 |
| 4 | 24526.25 | 98105 |
| 5 | 19941 | 99705 |
| 6 | 16959.17 | 101755 |
| 7 | 14732.14 | 103125 |
| 8 | 13118.75 | 104950 |
| 9 | 11863.89 | 106775 |
| 10 | 10860 | 108600 |
| 11 | 10018.18 | 110200 |
| 12 | 9316.25 | 111795 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 47275 | 94550 |
| 3 | 32170 | 96510 |
| 4 | 24526.25 | 98105 |
| 5 | 19941 | 99705 |
| 6 | 16959.17 | 101755 |
| 7 | 14732.14 | 103125 |
| 8 | 13118.75 | 104950 |
| 9 | 11863.89 | 106775 |
| 10 | 10860 | 108600 |
| 11 | 10018.18 | 110200 |
| 12 | 9316.25 | 111795 |
