Yeni
Yeni
Yeni
LENOVO NBW 21RQ000JTX P16 G3 ULTRA 9 275HX 64G(2X32GB) 1X1TB NVIDIA RTXPRO3000 B.WELL 12GB W11P
LENOVO NBW 21RQ000JTX P16 G3 ULTRA 9 275HX 64G(2X32GB) 1X1TB NVIDIA RTXPRO3000 B.WELL 12GB W11P
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 8 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
8
| Marka | Lenovo |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 121825 | 243650 |
| 3 | 82901.67 | 248705 |
| 4 | 63205 | 252820 |
| 5 | 51387 | 256935 |
| 6 | 43705 | 262230 |
| 7 | 37965 | 265755 |
| 8 | 33807.5 | 270460 |
| 9 | 30573.89 | 275165 |
| 10 | 27986.5 | 279865 |
| 11 | 25816.36 | 283980 |
| 12 | 24008.33 | 288100 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 121825 | 243650 |
| 3 | 82901.67 | 248705 |
| 4 | 63205 | 252820 |
| 5 | 51387 | 256935 |
| 6 | 43705 | 262230 |
| 7 | 37965 | 265755 |
| 8 | 33807.5 | 270460 |
| 9 | 30573.89 | 275165 |
| 10 | 27986.5 | 279865 |
| 11 | 25816.36 | 283980 |
| 12 | 24008.33 | 288100 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 121825 | 243650 |
| 3 | 82901.67 | 248705 |
| 4 | 63205 | 252820 |
| 5 | 51387 | 256935 |
| 6 | 43705 | 262230 |
| 7 | 37965 | 265755 |
| 8 | 33807.5 | 270460 |
| 9 | 30573.89 | 275165 |
| 10 | 27986.5 | 279865 |
| 11 | 25816.36 | 283980 |
| 12 | 24008.33 | 288100 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 121825 | 243650 |
| 3 | 82901.67 | 248705 |
| 4 | 63205 | 252820 |
| 5 | 51387 | 256935 |
| 6 | 43705 | 262230 |
| 7 | 37965 | 265755 |
| 8 | 33807.5 | 270460 |
| 9 | 30573.89 | 275165 |
| 10 | 27986.5 | 279865 |
| 11 | 25816.36 | 283980 |
| 12 | 24008.33 | 288100 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 121825 | 243650 |
| 3 | 82901.67 | 248705 |
| 4 | 63205 | 252820 |
| 5 | 51387 | 256935 |
| 6 | 43705 | 262230 |
| 7 | 37965 | 265755 |
| 8 | 33807.5 | 270460 |
| 9 | 30573.89 | 275165 |
| 10 | 27986.5 | 279865 |
| 11 | 25816.36 | 283980 |
| 12 | 24008.33 | 288100 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 121825 | 243650 |
| 3 | 82901.67 | 248705 |
| 4 | 63205 | 252820 |
| 5 | 51387 | 256935 |
| 6 | 43705 | 262230 |
| 7 | 37965 | 265755 |
| 8 | 33807.5 | 270460 |
| 9 | 30573.89 | 275165 |
| 10 | 27986.5 | 279865 |
| 11 | 25816.36 | 283980 |
| 12 | 24008.33 | 288100 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 121825 | 243650 |
| 3 | 82901.67 | 248705 |
| 4 | 63205 | 252820 |
| 5 | 51387 | 256935 |
| 6 | 43705 | 262230 |
| 7 | 37965 | 265755 |
| 8 | 33807.5 | 270460 |
| 9 | 30573.89 | 275165 |
| 10 | 27986.5 | 279865 |
| 11 | 25816.36 | 283980 |
| 12 | 24008.33 | 288100 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 121825 | 243650 |
| 3 | 82901.67 | 248705 |
| 4 | 63205 | 252820 |
| 5 | 51387 | 256935 |
| 6 | 43705 | 262230 |
| 7 | 37965 | 265755 |
| 8 | 33807.5 | 270460 |
| 9 | 30573.89 | 275165 |
| 10 | 27986.5 | 279865 |
| 11 | 25816.36 | 283980 |
| 12 | 24008.33 | 288100 |
