Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12UB000ETR I5-13400 8GB 512SSD UHD 730 DOS

LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12UB000ETR I5-13400 8GB 512SSD UHD 730 DOS Tükendi
LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12UB000ETR I5-13400 8GB 512SSD UHD 730 DOS Tükendi
LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12UB000ETR I5-13400 8GB 512SSD UHD 730 DOS Tükendi
LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12UB000ETR I5-13400 8GB 512SSD UHD 730 DOS
LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12UB000ETR I5-13400 8GB 512SSD UHD 730 DOS
LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12UB000ETR I5-13400 8GB 512SSD UHD 730 DOS

LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12UB000ETR I5-13400 8GB 512SSD UHD 730 DOS

LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12UB000ETR I5-13400 8GB 512SSD UHD 730 DOS
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
34270 ₺ 23490 ₺
Kargo Süresi Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Garanti Süresi: 24 Ay
Ekran KartıPaylaşımlı
Giriş ÇıkışlarVga, Hdmi, Display Port, 1x hat çıkışı (3,5 mm), RJ45, USB Type-A, Type-C, 1x kulaklık / mikrofon kombo girişi (3,5 mm)
Kullanım AmacıEv / İş
İşletim SistemiFREEDOS
Sabit Disk SSD512Gb
Bellek Boyutu8 Gb
Sabit Disk SataYok
Optik SürücüDVD RW
Kasa TipiTOWER
Model Linkhttps://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre_neo_50t_Gen_5?M=12UB000ETR
İşlemci AilesiIntel Core I5
MarkaLenovo
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12170 24340
3 8281.67 24845
4 6313.75 25255
5 5133 25665
6 4365.83 26195
7 3792.14 26545
8 3376.88 27015
9 3053.89 27485
10 2795.5 27955
11 2578.64 28365
12 2398.33 28780
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12170 24340
3 8281.67 24845
4 6313.75 25255
5 5133 25665
6 4365.83 26195
7 3792.14 26545
8 3376.88 27015
9 3053.89 27485
10 2795.5 27955
11 2578.64 28365
12 2398.33 28780
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12170 24340
3 8281.67 24845
4 6313.75 25255
5 5133 25665
6 4365.83 26195
7 3792.14 26545
8 3376.88 27015
9 3053.89 27485
10 2795.5 27955
11 2578.64 28365
12 2398.33 28780
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12170 24340
3 8281.67 24845
4 6313.75 25255
5 5133 25665
6 4365.83 26195
7 3792.14 26545
8 3376.88 27015
9 3053.89 27485
10 2795.5 27955
11 2578.64 28365
12 2398.33 28780
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12170 24340
3 8281.67 24845
4 6313.75 25255
5 5133 25665
6 4365.83 26195
7 3792.14 26545
8 3376.88 27015
9 3053.89 27485
10 2795.5 27955
11 2578.64 28365
12 2398.33 28780
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12170 24340
3 8281.67 24845
4 6313.75 25255
5 5133 25665
6 4365.83 26195
7 3792.14 26545
8 3376.88 27015
9 3053.89 27485
10 2795.5 27955
11 2578.64 28365
12 2398.33 28780
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12170 24340
3 8281.67 24845
4 6313.75 25255
5 5133 25665
6 4365.83 26195
7 3792.14 26545
8 3376.88 27015
9 3053.89 27485
10 2795.5 27955
11 2578.64 28365
12 2398.33 28780
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12170 24340
3 8281.67 24845
4 6313.75 25255
5 5133 25665
6 4365.83 26195
7 3792.14 26545
8 3376.88 27015
9 3053.89 27485
10 2795.5 27955
11 2578.64 28365
12 2398.33 28780
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon