LENOVO THINKPAD NBW 21RS0006TX P16V ULTRA 7 255H 1X32GB 1X1TB SSD NVIDIA RTXPRO1000 B.WELL 8GB W11P 3 YIL GARANTİ
LENOVO THINKPAD NBW 21RS0006TX P16V ULTRA 7 255H 1X32GB 1X1TB SSD NVIDIA RTXPRO1000 B.WELL 8GB W11P 3 YIL GARANTİ
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 5 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
5
| Marka | Lenovo |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 93682.5 | 187365 |
| 3 | 63750 | 191250 |
| 4 | 48603.75 | 194415 |
| 5 | 39516 | 197580 |
| 6 | 33608.33 | 201650 |
| 7 | 29195 | 204365 |
| 8 | 25997.5 | 207980 |
| 9 | 23510.56 | 211595 |
| 10 | 21521.5 | 215215 |
| 11 | 19852.73 | 218380 |
| 12 | 18462.08 | 221545 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 93682.5 | 187365 |
| 3 | 63750 | 191250 |
| 4 | 48603.75 | 194415 |
| 5 | 39516 | 197580 |
| 6 | 33608.33 | 201650 |
| 7 | 29195 | 204365 |
| 8 | 25997.5 | 207980 |
| 9 | 23510.56 | 211595 |
| 10 | 21521.5 | 215215 |
| 11 | 19852.73 | 218380 |
| 12 | 18462.08 | 221545 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 93682.5 | 187365 |
| 3 | 63750 | 191250 |
| 4 | 48603.75 | 194415 |
| 5 | 39516 | 197580 |
| 6 | 33608.33 | 201650 |
| 7 | 29195 | 204365 |
| 8 | 25997.5 | 207980 |
| 9 | 23510.56 | 211595 |
| 10 | 21521.5 | 215215 |
| 11 | 19852.73 | 218380 |
| 12 | 18462.08 | 221545 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 93682.5 | 187365 |
| 3 | 63750 | 191250 |
| 4 | 48603.75 | 194415 |
| 5 | 39516 | 197580 |
| 6 | 33608.33 | 201650 |
| 7 | 29195 | 204365 |
| 8 | 25997.5 | 207980 |
| 9 | 23510.56 | 211595 |
| 10 | 21521.5 | 215215 |
| 11 | 19852.73 | 218380 |
| 12 | 18462.08 | 221545 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 93682.5 | 187365 |
| 3 | 63750 | 191250 |
| 4 | 48603.75 | 194415 |
| 5 | 39516 | 197580 |
| 6 | 33608.33 | 201650 |
| 7 | 29195 | 204365 |
| 8 | 25997.5 | 207980 |
| 9 | 23510.56 | 211595 |
| 10 | 21521.5 | 215215 |
| 11 | 19852.73 | 218380 |
| 12 | 18462.08 | 221545 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 93682.5 | 187365 |
| 3 | 63750 | 191250 |
| 4 | 48603.75 | 194415 |
| 5 | 39516 | 197580 |
| 6 | 33608.33 | 201650 |
| 7 | 29195 | 204365 |
| 8 | 25997.5 | 207980 |
| 9 | 23510.56 | 211595 |
| 10 | 21521.5 | 215215 |
| 11 | 19852.73 | 218380 |
| 12 | 18462.08 | 221545 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 93682.5 | 187365 |
| 3 | 63750 | 191250 |
| 4 | 48603.75 | 194415 |
| 5 | 39516 | 197580 |
| 6 | 33608.33 | 201650 |
| 7 | 29195 | 204365 |
| 8 | 25997.5 | 207980 |
| 9 | 23510.56 | 211595 |
| 10 | 21521.5 | 215215 |
| 11 | 19852.73 | 218380 |
| 12 | 18462.08 | 221545 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 93682.5 | 187365 |
| 3 | 63750 | 191250 |
| 4 | 48603.75 | 194415 |
| 5 | 39516 | 197580 |
| 6 | 33608.33 | 201650 |
| 7 | 29195 | 204365 |
| 8 | 25997.5 | 207980 |
| 9 | 23510.56 | 211595 |
| 10 | 21521.5 | 215215 |
| 11 | 19852.73 | 218380 |
| 12 | 18462.08 | 221545 |
