Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

TECHNOPC 006423 GREEN V2 IH58256 INTEL I5 10400 8GB 256GB SSD DOS PC (KLAVYE MOUSE SET HEDIYELI)

TECHNOPC 006423 GREEN V2 IH58256 INTEL I5 10400 8GB 256GB SSD DOS PC (KLAVYE MOUSE SET HEDIYELI) Tükendi
TECHNOPC 006423 GREEN V2 IH58256 INTEL I5 10400 8GB 256GB SSD DOS PC (KLAVYE MOUSE SET HEDIYELI) Tükendi
TECHNOPC 006423 GREEN V2 IH58256 INTEL I5 10400 8GB 256GB SSD DOS PC (KLAVYE MOUSE SET HEDIYELI) Tükendi
TECHNOPC 006423 GREEN V2 IH58256 INTEL I5 10400 8GB 256GB SSD DOS PC (KLAVYE MOUSE SET HEDIYELI)
TECHNOPC 006423 GREEN V2 IH58256 INTEL I5 10400 8GB 256GB SSD DOS PC (KLAVYE MOUSE SET HEDIYELI)
TECHNOPC 006423 GREEN V2 IH58256 INTEL I5 10400 8GB 256GB SSD DOS PC (KLAVYE MOUSE SET HEDIYELI)

TECHNOPC 006423 GREEN V2 IH58256 INTEL I5 10400 8GB 256GB SSD DOS PC (KLAVYE MOUSE SET HEDIYELI)

TECHNOPC 006423 GREEN V2 IH58256 INTEL I5 10400 8GB 256GB SSD DOS PC (KLAVYE MOUSE SET HEDIYELI)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
22840 ₺ 16770 ₺
Kargo Süresi Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Garanti Süresi: 24 Ay
Sabit Disk SSD256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Giriş ÇıkışlarUsb 2.0, Usb 3.0, Vga, Hdmi, RJ45
Kullanım AmacıEv / İş
Optik SürücüYok
Sabit Disk SataYok
İşletim SistemiFREEDOS
İşlemci AilesiIntel Core I5
Kasa TipiTOWER
Bellek Boyutu8 Gb
Ekran KartıPaylaşımlı
MarkaTechnopc
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 8687.5 17375
3 5911.67 17735
4 4507.5 18030
5 3665 18325
6 3116.67 18700
7 2707.86 18955
8 2411.25 19290
9 2180.56 19625
10 1996 19960
11 1840.91 20250
12 1712.08 20545
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 8687.5 17375
3 5911.67 17735
4 4507.5 18030
5 3665 18325
6 3116.67 18700
7 2707.86 18955
8 2411.25 19290
9 2180.56 19625
10 1996 19960
11 1840.91 20250
12 1712.08 20545
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 8687.5 17375
3 5911.67 17735
4 4507.5 18030
5 3665 18325
6 3116.67 18700
7 2707.86 18955
8 2411.25 19290
9 2180.56 19625
10 1996 19960
11 1840.91 20250
12 1712.08 20545
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 8687.5 17375
3 5911.67 17735
4 4507.5 18030
5 3665 18325
6 3116.67 18700
7 2707.86 18955
8 2411.25 19290
9 2180.56 19625
10 1996 19960
11 1840.91 20250
12 1712.08 20545
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 8687.5 17375
3 5911.67 17735
4 4507.5 18030
5 3665 18325
6 3116.67 18700
7 2707.86 18955
8 2411.25 19290
9 2180.56 19625
10 1996 19960
11 1840.91 20250
12 1712.08 20545
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 8687.5 17375
3 5911.67 17735
4 4507.5 18030
5 3665 18325
6 3116.67 18700
7 2707.86 18955
8 2411.25 19290
9 2180.56 19625
10 1996 19960
11 1840.91 20250
12 1712.08 20545
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 8687.5 17375
3 5911.67 17735
4 4507.5 18030
5 3665 18325
6 3116.67 18700
7 2707.86 18955
8 2411.25 19290
9 2180.56 19625
10 1996 19960
11 1840.91 20250
12 1712.08 20545
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 8687.5 17375
3 5911.67 17735
4 4507.5 18030
5 3665 18325
6 3116.67 18700
7 2707.86 18955
8 2411.25 19290
9 2180.56 19625
10 1996 19960
11 1840.91 20250
12 1712.08 20545
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon