Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

TECHNOPC GREEN V3 ABR7825 AMD RYZEN 7 PRO 5750G 16GB 512GB NVME KLAV&MOUSE FREEDOS

TECHNOPC GREEN V3 ABR7825 AMD RYZEN 7 PRO 5750G 16GB 512GB NVME KLAV&MOUSE FREEDOS Tükendi
TECHNOPC GREEN V3 ABR7825 AMD RYZEN 7 PRO 5750G 16GB 512GB NVME KLAV&MOUSE FREEDOS Tükendi
TECHNOPC GREEN V3 ABR7825 AMD RYZEN 7 PRO 5750G 16GB 512GB NVME KLAV&MOUSE FREEDOS Tükendi
TECHNOPC GREEN V3 ABR7825 AMD RYZEN 7 PRO 5750G 16GB 512GB NVME KLAV&MOUSE FREEDOS
TECHNOPC GREEN V3 ABR7825 AMD RYZEN 7 PRO 5750G 16GB 512GB NVME KLAV&MOUSE FREEDOS
TECHNOPC GREEN V3 ABR7825 AMD RYZEN 7 PRO 5750G 16GB 512GB NVME KLAV&MOUSE FREEDOS

TECHNOPC GREEN V3 ABR7825 AMD RYZEN 7 PRO 5750G 16GB 512GB NVME KLAV&MOUSE FREEDOS

TECHNOPC GREEN V3 ABR7825 AMD RYZEN 7 PRO 5750G 16GB 512GB NVME KLAV&MOUSE FREEDOS
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
33085 ₺ 25450 ₺
Kargo Süresi Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Garanti Süresi: 24 Ay
Sabit Disk SSD512Gb
Sabit Disk SataYok
Bellek Boyutu16 Gb
Kasa TipiSFF
İşlemci AilesiAMD RYZEN7
Optik Sürücü-
Kullanım AmacıEv / İş
Ekran KartıPaylaşımlı
Giriş ÇıkışlarUsb 2.0, Usb 3.0, Hdmi, Dvi, RJ45
İşletim SistemiFREEDOS
MarkaTechnopc
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13185 26370
3 8971.67 26915
4 6840 27360
5 5561 27805
6 4730 28380
7 4108.57 28760
8 3658.75 29270
9 3308.89 29780
10 3029 30290
11 2794.09 30735
12 2598.33 31180
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13185 26370
3 8971.67 26915
4 6840 27360
5 5561 27805
6 4730 28380
7 4108.57 28760
8 3658.75 29270
9 3308.89 29780
10 3029 30290
11 2794.09 30735
12 2598.33 31180
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13185 26370
3 8971.67 26915
4 6840 27360
5 5561 27805
6 4730 28380
7 4108.57 28760
8 3658.75 29270
9 3308.89 29780
10 3029 30290
11 2794.09 30735
12 2598.33 31180
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13185 26370
3 8971.67 26915
4 6840 27360
5 5561 27805
6 4730 28380
7 4108.57 28760
8 3658.75 29270
9 3308.89 29780
10 3029 30290
11 2794.09 30735
12 2598.33 31180
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13185 26370
3 8971.67 26915
4 6840 27360
5 5561 27805
6 4730 28380
7 4108.57 28760
8 3658.75 29270
9 3308.89 29780
10 3029 30290
11 2794.09 30735
12 2598.33 31180
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13185 26370
3 8971.67 26915
4 6840 27360
5 5561 27805
6 4730 28380
7 4108.57 28760
8 3658.75 29270
9 3308.89 29780
10 3029 30290
11 2794.09 30735
12 2598.33 31180
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13185 26370
3 8971.67 26915
4 6840 27360
5 5561 27805
6 4730 28380
7 4108.57 28760
8 3658.75 29270
9 3308.89 29780
10 3029 30290
11 2794.09 30735
12 2598.33 31180
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13185 26370
3 8971.67 26915
4 6840 27360
5 5561 27805
6 4730 28380
7 4108.57 28760
8 3658.75 29270
9 3308.89 29780
10 3029 30290
11 2794.09 30735
12 2598.33 31180
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon