Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

TESCOM TEOS 320 20KVA 3F/3F (40X7AH) RS-232 6/15 DK LCD ONLINE UPS (TRIFAZE)

TESCOM TEOS 320 20KVA 3F/3F (40X7AH) RS-232 6/15 DK LCD ONLINE UPS (TRIFAZE) Tükendi
TESCOM TEOS 320 20KVA 3F/3F (40X7AH) RS-232 6/15 DK LCD ONLINE UPS (TRIFAZE)

TESCOM TEOS 320 20KVA 3F/3F (40X7AH) RS-232 6/15 DK LCD ONLINE UPS (TRIFAZE)

TESCOM TEOS 320 20KVA 3F/3F (40X7AH) RS-232 6/15 DK LCD ONLINE UPS (TRIFAZE)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
145590 ₺ 104815 ₺
Kargo Süresi Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Garanti Süresi: 24 Ay
AğırlıkNet ağırlık (kg) : 145 (S) 33 (XL) Brüt ağırlık (kg : 156 (S) 42 (XL)
Çıkış Gücü20 KVA
EbatlarBoyutlar (GxDxY) (mm) : 250x800x700 (S) 250x720x560 (XL) Paketlenmiş boyutlar (GxDxY) (mm) : 350x900x862 (S) 350x800x718 (XL)
Ups TipiOnline
Akü Sayısı40
Model Linkhttps://www.tescom-ups.com/tr/urun/teos-300-161
Akü Tipi12V / 7AH
MarkaTescom
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 54295 108590
3 36948.33 110845
4 28170 112680
5 22903 114515
6 19478.33 116870
7 16920.71 118445
8 15067.5 120540
9 13626.11 122635
10 12473 124730
11 11505.91 126565
12 10700 128400
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 54295 108590
3 36948.33 110845
4 28170 112680
5 22903 114515
6 19478.33 116870
7 16920.71 118445
8 15067.5 120540
9 13626.11 122635
10 12473 124730
11 11505.91 126565
12 10700 128400
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 54295 108590
3 36948.33 110845
4 28170 112680
5 22903 114515
6 19478.33 116870
7 16920.71 118445
8 15067.5 120540
9 13626.11 122635
10 12473 124730
11 11505.91 126565
12 10700 128400
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 54295 108590
3 36948.33 110845
4 28170 112680
5 22903 114515
6 19478.33 116870
7 16920.71 118445
8 15067.5 120540
9 13626.11 122635
10 12473 124730
11 11505.91 126565
12 10700 128400
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 54295 108590
3 36948.33 110845
4 28170 112680
5 22903 114515
6 19478.33 116870
7 16920.71 118445
8 15067.5 120540
9 13626.11 122635
10 12473 124730
11 11505.91 126565
12 10700 128400
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 54295 108590
3 36948.33 110845
4 28170 112680
5 22903 114515
6 19478.33 116870
7 16920.71 118445
8 15067.5 120540
9 13626.11 122635
10 12473 124730
11 11505.91 126565
12 10700 128400
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 54295 108590
3 36948.33 110845
4 28170 112680
5 22903 114515
6 19478.33 116870
7 16920.71 118445
8 15067.5 120540
9 13626.11 122635
10 12473 124730
11 11505.91 126565
12 10700 128400
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 54295 108590
3 36948.33 110845
4 28170 112680
5 22903 114515
6 19478.33 116870
7 16920.71 118445
8 15067.5 120540
9 13626.11 122635
10 12473 124730
11 11505.91 126565
12 10700 128400
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon