Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

TESCOM TEOS 330 30KVA 3F/3F (60X7AH) RS-232 6/15 DK LCD ONLINE UPS (TRIFAZE)

TESCOM TEOS 330 30KVA 3F/3F (60X7AH) RS-232 6/15 DK LCD ONLINE UPS (TRIFAZE) Tükendi
TESCOM TEOS 330 30KVA 3F/3F (60X7AH) RS-232 6/15 DK LCD ONLINE UPS (TRIFAZE)

TESCOM TEOS 330 30KVA 3F/3F (60X7AH) RS-232 6/15 DK LCD ONLINE UPS (TRIFAZE)

TESCOM TEOS 330 30KVA 3F/3F (60X7AH) RS-232 6/15 DK LCD ONLINE UPS (TRIFAZE)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
223980 ₺ 170860 ₺
Kargo Süresi Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Garanti Süresi: 24 Ay
Model Linkhttps://www.tescom-ups.com/tr/urun/teos-300-161
Akü Sayısı60
Ups TipiOnline
Çıkış Gücü30 KVA
EbatlarBoyutlar (GxDxY) (mm) : 350x800x1280 Paketlenmiş boyutlar (GxDxY) (mm) : 350x950x1102 (S)
Akü Tipi12V / 7AH
MarkaTescom
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 88507.5 177015
3 60228.33 180685
4 45918.75 183675
5 37333 186665
6 31751.67 190510
7 27582.14 193075
8 24561.25 196490
9 22212.22 199910
10 20332.5 203325
11 18755.91 206315
12 17442.08 209305
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 88507.5 177015
3 60228.33 180685
4 45918.75 183675
5 37333 186665
6 31751.67 190510
7 27582.14 193075
8 24561.25 196490
9 22212.22 199910
10 20332.5 203325
11 18755.91 206315
12 17442.08 209305
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 88507.5 177015
3 60228.33 180685
4 45918.75 183675
5 37333 186665
6 31751.67 190510
7 27582.14 193075
8 24561.25 196490
9 22212.22 199910
10 20332.5 203325
11 18755.91 206315
12 17442.08 209305
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 88507.5 177015
3 60228.33 180685
4 45918.75 183675
5 37333 186665
6 31751.67 190510
7 27582.14 193075
8 24561.25 196490
9 22212.22 199910
10 20332.5 203325
11 18755.91 206315
12 17442.08 209305
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 88507.5 177015
3 60228.33 180685
4 45918.75 183675
5 37333 186665
6 31751.67 190510
7 27582.14 193075
8 24561.25 196490
9 22212.22 199910
10 20332.5 203325
11 18755.91 206315
12 17442.08 209305
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 88507.5 177015
3 60228.33 180685
4 45918.75 183675
5 37333 186665
6 31751.67 190510
7 27582.14 193075
8 24561.25 196490
9 22212.22 199910
10 20332.5 203325
11 18755.91 206315
12 17442.08 209305
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 88507.5 177015
3 60228.33 180685
4 45918.75 183675
5 37333 186665
6 31751.67 190510
7 27582.14 193075
8 24561.25 196490
9 22212.22 199910
10 20332.5 203325
11 18755.91 206315
12 17442.08 209305
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 88507.5 177015
3 60228.33 180685
4 45918.75 183675
5 37333 186665
6 31751.67 190510
7 27582.14 193075
8 24561.25 196490
9 22212.22 199910
10 20332.5 203325
11 18755.91 206315
12 17442.08 209305
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon