Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

TIWOX TP-8610 18.5" I7 10.NESİL 256GB NWME SSD 16GB DDR4 RAM 1366X768 DOKUNMATİK POS PC

TIWOX TP-8610 18.5" I7 10.NESİL 256GB NWME SSD 16GB DDR4 RAM 1366X768 DOKUNMATİK POS PC Yeni
TIWOX TP-8610 18.5" I7 10.NESİL 256GB NWME SSD 16GB DDR4 RAM 1366X768 DOKUNMATİK POS PC Yeni
TIWOX TP-8610 18.5" I7 10.NESİL 256GB NWME SSD 16GB DDR4 RAM 1366X768 DOKUNMATİK POS PC Yeni
TIWOX TP-8610 18.5" I7 10.NESİL 256GB NWME SSD 16GB DDR4 RAM 1366X768 DOKUNMATİK POS PC
TIWOX TP-8610 18.5" I7 10.NESİL 256GB NWME SSD 16GB DDR4 RAM 1366X768 DOKUNMATİK POS PC
TIWOX TP-8610 18.5" I7 10.NESİL 256GB NWME SSD 16GB DDR4 RAM 1366X768 DOKUNMATİK POS PC

TIWOX TP-8610 18.5" I7 10.NESİL 256GB NWME SSD 16GB DDR4 RAM 1366X768 DOKUNMATİK POS PC

TIWOX TP-8610 18.5" I7 10.NESİL 256GB NWME SSD 16GB DDR4 RAM 1366X768 DOKUNMATİK POS PC
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 11 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
41065 ₺ 35610 ₺
Kargo Süresi Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI 11
Garanti Süresi: 24 Ay
Ram16 GB
Sabit Disk256 GB SSD
Bağlantı Noktaları2*ComPort / 6*USB 2.0 / 1*LAN / 1*HDMI / 1*VGA / DC 12V/5A / DC12V/7A
Çözünürlük1366X768
İşlemciIntel I7 10.Nesil
Ekran Boyutu18.5"
MarkaTiwox
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 18447.5 36895
3 12553.33 37660
4 9571.25 38285
5 7781 38905
6 6618.33 39710
7 5748.57 40240
8 5119.38 40955
9 4629.44 41665
10 4238 42380
11 3909.09 43000
12 3635.42 43625
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 18447.5 36895
3 12553.33 37660
4 9571.25 38285
5 7781 38905
6 6618.33 39710
7 5748.57 40240
8 5119.38 40955
9 4629.44 41665
10 4238 42380
11 3909.09 43000
12 3635.42 43625
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 18447.5 36895
3 12553.33 37660
4 9571.25 38285
5 7781 38905
6 6618.33 39710
7 5748.57 40240
8 5119.38 40955
9 4629.44 41665
10 4238 42380
11 3909.09 43000
12 3635.42 43625
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 18447.5 36895
3 12553.33 37660
4 9571.25 38285
5 7781 38905
6 6618.33 39710
7 5748.57 40240
8 5119.38 40955
9 4629.44 41665
10 4238 42380
11 3909.09 43000
12 3635.42 43625
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 18447.5 36895
3 12553.33 37660
4 9571.25 38285
5 7781 38905
6 6618.33 39710
7 5748.57 40240
8 5119.38 40955
9 4629.44 41665
10 4238 42380
11 3909.09 43000
12 3635.42 43625
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 18447.5 36895
3 12553.33 37660
4 9571.25 38285
5 7781 38905
6 6618.33 39710
7 5748.57 40240
8 5119.38 40955
9 4629.44 41665
10 4238 42380
11 3909.09 43000
12 3635.42 43625
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 18447.5 36895
3 12553.33 37660
4 9571.25 38285
5 7781 38905
6 6618.33 39710
7 5748.57 40240
8 5119.38 40955
9 4629.44 41665
10 4238 42380
11 3909.09 43000
12 3635.42 43625
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 18447.5 36895
3 12553.33 37660
4 9571.25 38285
5 7781 38905
6 6618.33 39710
7 5748.57 40240
8 5119.38 40955
9 4629.44 41665
10 4238 42380
11 3909.09 43000
12 3635.42 43625
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon