Yeni
AJAX MOTİONCAM (PhOD) JEWELLER KABLOSUZ KAMERALI BEYAZ HAREKET DEDEKTÖRÜ
AJAX MOTİONCAM (PhOD) JEWELLER KABLOSUZ KAMERALI BEYAZ HAREKET DEDEKTÖRÜ
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 10+ adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
10+
AJAX MotionCam (PhOD) Kablosuz Kameralı Hareket PIR Dedektörü
İç Ortam (Uzaktan Resim Çekme)
- Model: MotionCam (PhOD)
- Ürün Teknolojisi: Jeweller ve Wings
- Kullanım Alanı: İç Ortam
- Panel ile Haberleşme Tipi: Kablosuz
- Panel ile Bağlantı Mesafesi: 2000m'ye Kadar
- Uyumlu Alarm Panelleri: Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G) ve Hub Hybrid (4G)
- Dahili Pil: Var
- Pil Ömrü: 2,5 Yıl'a Kadar
- Evcil Hayvan Algılamama Özelliği: Var
- Hareket Algılama Mesafesi: 12m'ye Kadar
- Ek Mikrodalga Sensörü: Yok
- Eğimli Cam Açılma Algılama: Yok
- Darbe Titreşim Sensörü: Yok
- Güç Beslemesi: Dahili Pilli
- Garanti Süresi: 24 Ay | Piller Garanti Kapsamında Değildir
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3765 | 7530 |
| 3 | 2561.67 | 7685 |
| 4 | 1952.5 | 7810 |
| 5 | 1588 | 7940 |
| 6 | 1350.83 | 8105 |
| 7 | 1172.86 | 8210 |
| 8 | 1044.38 | 8355 |
| 9 | 945 | 8505 |
| 10 | 865 | 8650 |
| 11 | 797.73 | 8775 |
| 12 | 741.67 | 8900 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3765 | 7530 |
| 3 | 2561.67 | 7685 |
| 4 | 1952.5 | 7810 |
| 5 | 1588 | 7940 |
| 6 | 1350.83 | 8105 |
| 7 | 1172.86 | 8210 |
| 8 | 1044.38 | 8355 |
| 9 | 945 | 8505 |
| 10 | 865 | 8650 |
| 11 | 797.73 | 8775 |
| 12 | 741.67 | 8900 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3765 | 7530 |
| 3 | 2561.67 | 7685 |
| 4 | 1952.5 | 7810 |
| 5 | 1588 | 7940 |
| 6 | 1350.83 | 8105 |
| 7 | 1172.86 | 8210 |
| 8 | 1044.38 | 8355 |
| 9 | 945 | 8505 |
| 10 | 865 | 8650 |
| 11 | 797.73 | 8775 |
| 12 | 741.67 | 8900 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3765 | 7530 |
| 3 | 2561.67 | 7685 |
| 4 | 1952.5 | 7810 |
| 5 | 1588 | 7940 |
| 6 | 1350.83 | 8105 |
| 7 | 1172.86 | 8210 |
| 8 | 1044.38 | 8355 |
| 9 | 945 | 8505 |
| 10 | 865 | 8650 |
| 11 | 797.73 | 8775 |
| 12 | 741.67 | 8900 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3765 | 7530 |
| 3 | 2561.67 | 7685 |
| 4 | 1952.5 | 7810 |
| 5 | 1588 | 7940 |
| 6 | 1350.83 | 8105 |
| 7 | 1172.86 | 8210 |
| 8 | 1044.38 | 8355 |
| 9 | 945 | 8505 |
| 10 | 865 | 8650 |
| 11 | 797.73 | 8775 |
| 12 | 741.67 | 8900 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3765 | 7530 |
| 3 | 2561.67 | 7685 |
| 4 | 1952.5 | 7810 |
| 5 | 1588 | 7940 |
| 6 | 1350.83 | 8105 |
| 7 | 1172.86 | 8210 |
| 8 | 1044.38 | 8355 |
| 9 | 945 | 8505 |
| 10 | 865 | 8650 |
| 11 | 797.73 | 8775 |
| 12 | 741.67 | 8900 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3765 | 7530 |
| 3 | 2561.67 | 7685 |
| 4 | 1952.5 | 7810 |
| 5 | 1588 | 7940 |
| 6 | 1350.83 | 8105 |
| 7 | 1172.86 | 8210 |
| 8 | 1044.38 | 8355 |
| 9 | 945 | 8505 |
| 10 | 865 | 8650 |
| 11 | 797.73 | 8775 |
| 12 | 741.67 | 8900 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3765 | 7530 |
| 3 | 2561.67 | 7685 |
| 4 | 1952.5 | 7810 |
| 5 | 1588 | 7940 |
| 6 | 1350.83 | 8105 |
| 7 | 1172.86 | 8210 |
| 8 | 1044.38 | 8355 |
| 9 | 945 | 8505 |
| 10 | 865 | 8650 |
| 11 | 797.73 | 8775 |
| 12 | 741.67 | 8900 |
