Yeni
Yeni
Yeni
HIKVISION DS-2CD1027G2H-LIUF 2MP 2.8MM 30MT DAHİLİ SES / COLORVU IP 67 POE H265+ IR BULLET IP KAMERA
HIKVISION DS-2CD1027G2H-LIUF 2MP 2.8MM 30MT DAHİLİ SES / COLORVU IP 67 POE H265+ IR BULLET IP KAMERA
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 100+ adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
100+
DS-2CD1027G2H-LIUF
2 MP ColorVu with Smart Hybrid Light Fixed Bullet Network Camera
- High quality imaging with 2 MP resolution
- Support Human and Vehicle Detection
- Smart Hybrid Light: advanced technology with long range
- Efficient H.265+ compression technology
- Support on-board storage up to 512 GB (SD card slot) (Optional)
- Built-in microphone for real-time audio security
- Water and dust resistant (IP67)
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1280 | 2560 |
| 3 | 871.67 | 2615 |
| 4 | 665 | 2660 |
| 5 | 540 | 2700 |
| 6 | 459.17 | 2755 |
| 7 | 399.29 | 2795 |
| 8 | 355.63 | 2845 |
| 9 | 321.11 | 2890 |
| 10 | 294 | 2940 |
| 11 | 271.36 | 2985 |
| 12 | 252.5 | 3030 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1280 | 2560 |
| 3 | 871.67 | 2615 |
| 4 | 665 | 2660 |
| 5 | 540 | 2700 |
| 6 | 459.17 | 2755 |
| 7 | 399.29 | 2795 |
| 8 | 355.63 | 2845 |
| 9 | 321.11 | 2890 |
| 10 | 294 | 2940 |
| 11 | 271.36 | 2985 |
| 12 | 252.5 | 3030 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1280 | 2560 |
| 3 | 871.67 | 2615 |
| 4 | 665 | 2660 |
| 5 | 540 | 2700 |
| 6 | 459.17 | 2755 |
| 7 | 399.29 | 2795 |
| 8 | 355.63 | 2845 |
| 9 | 321.11 | 2890 |
| 10 | 294 | 2940 |
| 11 | 271.36 | 2985 |
| 12 | 252.5 | 3030 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1280 | 2560 |
| 3 | 871.67 | 2615 |
| 4 | 665 | 2660 |
| 5 | 540 | 2700 |
| 6 | 459.17 | 2755 |
| 7 | 399.29 | 2795 |
| 8 | 355.63 | 2845 |
| 9 | 321.11 | 2890 |
| 10 | 294 | 2940 |
| 11 | 271.36 | 2985 |
| 12 | 252.5 | 3030 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1280 | 2560 |
| 3 | 871.67 | 2615 |
| 4 | 665 | 2660 |
| 5 | 540 | 2700 |
| 6 | 459.17 | 2755 |
| 7 | 399.29 | 2795 |
| 8 | 355.63 | 2845 |
| 9 | 321.11 | 2890 |
| 10 | 294 | 2940 |
| 11 | 271.36 | 2985 |
| 12 | 252.5 | 3030 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1280 | 2560 |
| 3 | 871.67 | 2615 |
| 4 | 665 | 2660 |
| 5 | 540 | 2700 |
| 6 | 459.17 | 2755 |
| 7 | 399.29 | 2795 |
| 8 | 355.63 | 2845 |
| 9 | 321.11 | 2890 |
| 10 | 294 | 2940 |
| 11 | 271.36 | 2985 |
| 12 | 252.5 | 3030 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1280 | 2560 |
| 3 | 871.67 | 2615 |
| 4 | 665 | 2660 |
| 5 | 540 | 2700 |
| 6 | 459.17 | 2755 |
| 7 | 399.29 | 2795 |
| 8 | 355.63 | 2845 |
| 9 | 321.11 | 2890 |
| 10 | 294 | 2940 |
| 11 | 271.36 | 2985 |
| 12 | 252.5 | 3030 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1280 | 2560 |
| 3 | 871.67 | 2615 |
| 4 | 665 | 2660 |
| 5 | 540 | 2700 |
| 6 | 459.17 | 2755 |
| 7 | 399.29 | 2795 |
| 8 | 355.63 | 2845 |
| 9 | 321.11 | 2890 |
| 10 | 294 | 2940 |
| 11 | 271.36 | 2985 |
| 12 | 252.5 | 3030 |
