Yeni
HIKVISION DS-2CD1067G3-LIUF/SRB 6MP 2.8MM COLORVU 30MT SMART HYBRID LIGHT IP67 DAHİLİ SES IR BULLET IP KAMERA
HIKVISION DS-2CD1067G3-LIUF/SRB 6MP 2.8MM COLORVU 30MT SMART HYBRID LIGHT IP67 DAHİLİ SES IR BULLET IP KAMERA
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 5+ adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
5+
HIKVISION DS-2CD1067G3-LIUF/SRB
6MP 2.8MM COLORVU 30MT SMART HYBRID LIGHT IP67 DAHİLİ SES IR BULLET IP KAMERA
- Mükemmel gürültü azaltma etkisi için HikAI-ISP
- ColorVu 3.0 teknolojisi ile süper net, 7/24 renkli görüntüleme
- Hareket Algılama 3.0, kişi ve araç sınıflandırmasında daha doğru sonuçlar
- Akıllı Hibrit Işık: IR ve beyaz ışıkları entegre eder, 3 ek aydınlatma modu
- /SL/SRB: Dahili çift yönlü ses ve flaş ışığı alarmı ile gerçek zamanlı güvenlik sağlar
- -F: 512 GB'a kadar dahili depolama desteği (SD kart yuvası) (İsteğe bağlı)
- Su ve toz geçirmez (IP67)
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2465 | 4930 |
| 3 | 1676.67 | 5030 |
| 4 | 1278.75 | 5115 |
| 5 | 1039 | 5195 |
| 6 | 884.17 | 5305 |
| 7 | 767.86 | 5375 |
| 8 | 683.75 | 5470 |
| 9 | 618.33 | 5565 |
| 10 | 566 | 5660 |
| 11 | 522.27 | 5745 |
| 12 | 485.42 | 5825 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2465 | 4930 |
| 3 | 1676.67 | 5030 |
| 4 | 1278.75 | 5115 |
| 5 | 1039 | 5195 |
| 6 | 884.17 | 5305 |
| 7 | 767.86 | 5375 |
| 8 | 683.75 | 5470 |
| 9 | 618.33 | 5565 |
| 10 | 566 | 5660 |
| 11 | 522.27 | 5745 |
| 12 | 485.42 | 5825 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2465 | 4930 |
| 3 | 1676.67 | 5030 |
| 4 | 1278.75 | 5115 |
| 5 | 1039 | 5195 |
| 6 | 884.17 | 5305 |
| 7 | 767.86 | 5375 |
| 8 | 683.75 | 5470 |
| 9 | 618.33 | 5565 |
| 10 | 566 | 5660 |
| 11 | 522.27 | 5745 |
| 12 | 485.42 | 5825 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2465 | 4930 |
| 3 | 1676.67 | 5030 |
| 4 | 1278.75 | 5115 |
| 5 | 1039 | 5195 |
| 6 | 884.17 | 5305 |
| 7 | 767.86 | 5375 |
| 8 | 683.75 | 5470 |
| 9 | 618.33 | 5565 |
| 10 | 566 | 5660 |
| 11 | 522.27 | 5745 |
| 12 | 485.42 | 5825 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2465 | 4930 |
| 3 | 1676.67 | 5030 |
| 4 | 1278.75 | 5115 |
| 5 | 1039 | 5195 |
| 6 | 884.17 | 5305 |
| 7 | 767.86 | 5375 |
| 8 | 683.75 | 5470 |
| 9 | 618.33 | 5565 |
| 10 | 566 | 5660 |
| 11 | 522.27 | 5745 |
| 12 | 485.42 | 5825 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2465 | 4930 |
| 3 | 1676.67 | 5030 |
| 4 | 1278.75 | 5115 |
| 5 | 1039 | 5195 |
| 6 | 884.17 | 5305 |
| 7 | 767.86 | 5375 |
| 8 | 683.75 | 5470 |
| 9 | 618.33 | 5565 |
| 10 | 566 | 5660 |
| 11 | 522.27 | 5745 |
| 12 | 485.42 | 5825 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2465 | 4930 |
| 3 | 1676.67 | 5030 |
| 4 | 1278.75 | 5115 |
| 5 | 1039 | 5195 |
| 6 | 884.17 | 5305 |
| 7 | 767.86 | 5375 |
| 8 | 683.75 | 5470 |
| 9 | 618.33 | 5565 |
| 10 | 566 | 5660 |
| 11 | 522.27 | 5745 |
| 12 | 485.42 | 5825 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2465 | 4930 |
| 3 | 1676.67 | 5030 |
| 4 | 1278.75 | 5115 |
| 5 | 1039 | 5195 |
| 6 | 884.17 | 5305 |
| 7 | 767.86 | 5375 |
| 8 | 683.75 | 5470 |
| 9 | 618.33 | 5565 |
| 10 | 566 | 5660 |
| 11 | 522.27 | 5745 |
| 12 | 485.42 | 5825 |
