Tükendi
Tükendi
Tükendi
HIKVISION DS-2CD1083G2-LIUF/SL 8MP 2.8MM 30MT SMART HYBRID LIGHT IP67 H265+ IR BULLET IP KAMERA
HIKVISION DS-2CD1083G2-LIUF/SL 8MP 2.8MM 30MT SMART HYBRID LIGHT IP67 H265+ IR BULLET IP KAMERA
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
0
DS-2CD1083G2-LIUF/SL
8 MP Smart Hybrid Light Fixed Bullet Network Camera
- High quality imaging with 8 MP resolution
- Support Human and Vehicle Detection
- Smart Hybrid Light: advanced technology with long range
- Efficient H.265+ compression technology
- Support on-board storage up to 512 GB (SD card slot)
- Provide real-time security via built-in two-way audio
- Water and dust resistant (IP67)
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2650 | 5300 |
| 3 | 1803.33 | 5410 |
| 4 | 1375 | 5500 |
| 5 | 1118 | 5590 |
| 6 | 950.83 | 5705 |
| 7 | 825.71 | 5780 |
| 8 | 735.63 | 5885 |
| 9 | 665 | 5985 |
| 10 | 609 | 6090 |
| 11 | 561.82 | 6180 |
| 12 | 522.5 | 6270 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2650 | 5300 |
| 3 | 1803.33 | 5410 |
| 4 | 1375 | 5500 |
| 5 | 1118 | 5590 |
| 6 | 950.83 | 5705 |
| 7 | 825.71 | 5780 |
| 8 | 735.63 | 5885 |
| 9 | 665 | 5985 |
| 10 | 609 | 6090 |
| 11 | 561.82 | 6180 |
| 12 | 522.5 | 6270 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2650 | 5300 |
| 3 | 1803.33 | 5410 |
| 4 | 1375 | 5500 |
| 5 | 1118 | 5590 |
| 6 | 950.83 | 5705 |
| 7 | 825.71 | 5780 |
| 8 | 735.63 | 5885 |
| 9 | 665 | 5985 |
| 10 | 609 | 6090 |
| 11 | 561.82 | 6180 |
| 12 | 522.5 | 6270 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2650 | 5300 |
| 3 | 1803.33 | 5410 |
| 4 | 1375 | 5500 |
| 5 | 1118 | 5590 |
| 6 | 950.83 | 5705 |
| 7 | 825.71 | 5780 |
| 8 | 735.63 | 5885 |
| 9 | 665 | 5985 |
| 10 | 609 | 6090 |
| 11 | 561.82 | 6180 |
| 12 | 522.5 | 6270 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2650 | 5300 |
| 3 | 1803.33 | 5410 |
| 4 | 1375 | 5500 |
| 5 | 1118 | 5590 |
| 6 | 950.83 | 5705 |
| 7 | 825.71 | 5780 |
| 8 | 735.63 | 5885 |
| 9 | 665 | 5985 |
| 10 | 609 | 6090 |
| 11 | 561.82 | 6180 |
| 12 | 522.5 | 6270 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2650 | 5300 |
| 3 | 1803.33 | 5410 |
| 4 | 1375 | 5500 |
| 5 | 1118 | 5590 |
| 6 | 950.83 | 5705 |
| 7 | 825.71 | 5780 |
| 8 | 735.63 | 5885 |
| 9 | 665 | 5985 |
| 10 | 609 | 6090 |
| 11 | 561.82 | 6180 |
| 12 | 522.5 | 6270 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2650 | 5300 |
| 3 | 1803.33 | 5410 |
| 4 | 1375 | 5500 |
| 5 | 1118 | 5590 |
| 6 | 950.83 | 5705 |
| 7 | 825.71 | 5780 |
| 8 | 735.63 | 5885 |
| 9 | 665 | 5985 |
| 10 | 609 | 6090 |
| 11 | 561.82 | 6180 |
| 12 | 522.5 | 6270 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2650 | 5300 |
| 3 | 1803.33 | 5410 |
| 4 | 1375 | 5500 |
| 5 | 1118 | 5590 |
| 6 | 950.83 | 5705 |
| 7 | 825.71 | 5780 |
| 8 | 735.63 | 5885 |
| 9 | 665 | 5985 |
| 10 | 609 | 6090 |
| 11 | 561.82 | 6180 |
| 12 | 522.5 | 6270 |
