Tükendi
HIKVISION DS-2CD1341G2-LIUF 4MP 2.8MM 30MT DAHİLİ SESLİ H265+ IP67 POE SMART LIGHT IP DOME KAMERA
HIKVISION DS-2CD1341G2-LIUF 4MP 2.8MM 30MT DAHİLİ SESLİ H265+ IP67 POE SMART LIGHT IP DOME KAMERA
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
0
HIKVISION DS-2CD1341G2-LIUF
4MP 2.8MM 30MT DAHİLİ SESLİ H265+ IP67 POE SMART LIGHT IP DOME KAMERA
- 4 MP çözünürlükle yüksek kaliteli görüntüleme
- İnsan Algılama Desteği
- Verimli H.265+ sıkıştırma teknolojisi
- Akıllı Hibrit Işık: uzun menzilli kapsama alanı sağlayan gelişmiş teknoloji
- Gerçek zamanlı sesli güvenlik için dahili mikrofon
- -F modeli, 512 GB'a kadar dahili depolamayı destekler (SD kart yuvası)
- Su ve toz geçirmez (IP67)
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1235 | 2470 |
| 3 | 840 | 2520 |
| 4 | 640 | 2560 |
| 5 | 521 | 2605 |
| 6 | 442.5 | 2655 |
| 7 | 384.29 | 2690 |
| 8 | 342.5 | 2740 |
| 9 | 309.44 | 2785 |
| 10 | 283.5 | 2835 |
| 11 | 261.36 | 2875 |
| 12 | 243.33 | 2920 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1235 | 2470 |
| 3 | 840 | 2520 |
| 4 | 640 | 2560 |
| 5 | 521 | 2605 |
| 6 | 442.5 | 2655 |
| 7 | 384.29 | 2690 |
| 8 | 342.5 | 2740 |
| 9 | 309.44 | 2785 |
| 10 | 283.5 | 2835 |
| 11 | 261.36 | 2875 |
| 12 | 243.33 | 2920 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1235 | 2470 |
| 3 | 840 | 2520 |
| 4 | 640 | 2560 |
| 5 | 521 | 2605 |
| 6 | 442.5 | 2655 |
| 7 | 384.29 | 2690 |
| 8 | 342.5 | 2740 |
| 9 | 309.44 | 2785 |
| 10 | 283.5 | 2835 |
| 11 | 261.36 | 2875 |
| 12 | 243.33 | 2920 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1235 | 2470 |
| 3 | 840 | 2520 |
| 4 | 640 | 2560 |
| 5 | 521 | 2605 |
| 6 | 442.5 | 2655 |
| 7 | 384.29 | 2690 |
| 8 | 342.5 | 2740 |
| 9 | 309.44 | 2785 |
| 10 | 283.5 | 2835 |
| 11 | 261.36 | 2875 |
| 12 | 243.33 | 2920 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1235 | 2470 |
| 3 | 840 | 2520 |
| 4 | 640 | 2560 |
| 5 | 521 | 2605 |
| 6 | 442.5 | 2655 |
| 7 | 384.29 | 2690 |
| 8 | 342.5 | 2740 |
| 9 | 309.44 | 2785 |
| 10 | 283.5 | 2835 |
| 11 | 261.36 | 2875 |
| 12 | 243.33 | 2920 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1235 | 2470 |
| 3 | 840 | 2520 |
| 4 | 640 | 2560 |
| 5 | 521 | 2605 |
| 6 | 442.5 | 2655 |
| 7 | 384.29 | 2690 |
| 8 | 342.5 | 2740 |
| 9 | 309.44 | 2785 |
| 10 | 283.5 | 2835 |
| 11 | 261.36 | 2875 |
| 12 | 243.33 | 2920 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1235 | 2470 |
| 3 | 840 | 2520 |
| 4 | 640 | 2560 |
| 5 | 521 | 2605 |
| 6 | 442.5 | 2655 |
| 7 | 384.29 | 2690 |
| 8 | 342.5 | 2740 |
| 9 | 309.44 | 2785 |
| 10 | 283.5 | 2835 |
| 11 | 261.36 | 2875 |
| 12 | 243.33 | 2920 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1235 | 2470 |
| 3 | 840 | 2520 |
| 4 | 640 | 2560 |
| 5 | 521 | 2605 |
| 6 | 442.5 | 2655 |
| 7 | 384.29 | 2690 |
| 8 | 342.5 | 2740 |
| 9 | 309.44 | 2785 |
| 10 | 283.5 | 2835 |
| 11 | 261.36 | 2875 |
| 12 | 243.33 | 2920 |
