Yeni
HIKVISION DS-2CD1347G3-LIUF 4MP 2.8MM COLORVU 30MT DAHİLİ SES IP67 IR DOME IP KAMERA
HIKVISION DS-2CD1347G3-LIUF 4MP 2.8MM COLORVU 30MT DAHİLİ SES IP67 IR DOME IP KAMERA
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 20+ adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
20+
HIKVISION DS-2CD1347G3-LIUF
4MP 2.8MM COLORVU 30MT DAHİLİ SES IP67 IR DOME IP KAMERA
- Mükemmel gürültü azaltma etkisi için HikAI-ISP
- ColorVu 3.0 teknolojisi ile süper net, 7/24 renkli görüntüleme
- Hareket Algılama 3.0, kişi ve araç sınıflandırmasında daha doğru sonuçlar
- -SL/-SRB: İzinsiz girişleri caydırmak için flaş ışığı ve sesli alarm
- -SL/-SRB: Kamera ve Hik-Connect üzerinden çift yönlü ses
- Akıllı Hibrit Işık: IR ve beyaz ışıkları entegre eder, 3 ek aydınlatma modu
- -F: 512 GB'a kadar dahili depolama desteği (SD kart yuvası)
- Su ve toz geçirmez (IP67)
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1997.5 | 3995 |
| 3 | 1360 | 4080 |
| 4 | 1036.25 | 4145 |
| 5 | 843 | 4215 |
| 6 | 716.67 | 4300 |
| 7 | 622.86 | 4360 |
| 8 | 554.38 | 4435 |
| 9 | 501.67 | 4515 |
| 10 | 459 | 4590 |
| 11 | 423.18 | 4655 |
| 12 | 393.75 | 4725 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1997.5 | 3995 |
| 3 | 1360 | 4080 |
| 4 | 1036.25 | 4145 |
| 5 | 843 | 4215 |
| 6 | 716.67 | 4300 |
| 7 | 622.86 | 4360 |
| 8 | 554.38 | 4435 |
| 9 | 501.67 | 4515 |
| 10 | 459 | 4590 |
| 11 | 423.18 | 4655 |
| 12 | 393.75 | 4725 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1997.5 | 3995 |
| 3 | 1360 | 4080 |
| 4 | 1036.25 | 4145 |
| 5 | 843 | 4215 |
| 6 | 716.67 | 4300 |
| 7 | 622.86 | 4360 |
| 8 | 554.38 | 4435 |
| 9 | 501.67 | 4515 |
| 10 | 459 | 4590 |
| 11 | 423.18 | 4655 |
| 12 | 393.75 | 4725 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1997.5 | 3995 |
| 3 | 1360 | 4080 |
| 4 | 1036.25 | 4145 |
| 5 | 843 | 4215 |
| 6 | 716.67 | 4300 |
| 7 | 622.86 | 4360 |
| 8 | 554.38 | 4435 |
| 9 | 501.67 | 4515 |
| 10 | 459 | 4590 |
| 11 | 423.18 | 4655 |
| 12 | 393.75 | 4725 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1997.5 | 3995 |
| 3 | 1360 | 4080 |
| 4 | 1036.25 | 4145 |
| 5 | 843 | 4215 |
| 6 | 716.67 | 4300 |
| 7 | 622.86 | 4360 |
| 8 | 554.38 | 4435 |
| 9 | 501.67 | 4515 |
| 10 | 459 | 4590 |
| 11 | 423.18 | 4655 |
| 12 | 393.75 | 4725 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1997.5 | 3995 |
| 3 | 1360 | 4080 |
| 4 | 1036.25 | 4145 |
| 5 | 843 | 4215 |
| 6 | 716.67 | 4300 |
| 7 | 622.86 | 4360 |
| 8 | 554.38 | 4435 |
| 9 | 501.67 | 4515 |
| 10 | 459 | 4590 |
| 11 | 423.18 | 4655 |
| 12 | 393.75 | 4725 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1997.5 | 3995 |
| 3 | 1360 | 4080 |
| 4 | 1036.25 | 4145 |
| 5 | 843 | 4215 |
| 6 | 716.67 | 4300 |
| 7 | 622.86 | 4360 |
| 8 | 554.38 | 4435 |
| 9 | 501.67 | 4515 |
| 10 | 459 | 4590 |
| 11 | 423.18 | 4655 |
| 12 | 393.75 | 4725 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1997.5 | 3995 |
| 3 | 1360 | 4080 |
| 4 | 1036.25 | 4145 |
| 5 | 843 | 4215 |
| 6 | 716.67 | 4300 |
| 7 | 622.86 | 4360 |
| 8 | 554.38 | 4435 |
| 9 | 501.67 | 4515 |
| 10 | 459 | 4590 |
| 11 | 423.18 | 4655 |
| 12 | 393.75 | 4725 |
