Tükendi
HIKVISION DS-2CE10DF0T-LPTS 2MP 2.8MM COLORVU 20MT IP 67 HD-TVI DAHİLİ SES IR BULLET KAMERA
HIKVISION DS-2CE10DF0T-LPTS 2MP 2.8MM COLORVU 20MT IP 67 HD-TVI DAHİLİ SES IR BULLET KAMERA
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
0
HIKVISION DS-2CE10DF0T-LPTS
2MP 2.8MM COLORVU 20MT IP 67 HD-TVI DAHİLİ SES IR BULLET KAMERA
- 2 MP, 1920 × 1080 çözünürlük ile yüksek kaliteli görüntüleme
- F1.0 diyafram açıklığı ile 7/24 renkli görüntüleme
- Akıllı Hibrit Işık, esnek aydınlatma seçenekleriyle güvenliğinizi optimize edin
- 3D DNR teknolojisi net ve keskin görüntüler sunar
- Parlak gece görüntüleme için 20 m'ye kadar beyaz ışık ve 25 m IR mesafesi
- Dahili mikrofon ve dahili hoparlör, koaksiyel kablo üzerinden ses ile yüksek kaliteli ses
- Dahili çift yönlü ses ile gerçek zamanlı iletişim sağlar
- Su ve toz geçirmez (IP67)
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 717.5 | 1435 |
| 3 | 488.33 | 1465 |
| 4 | 372.5 | 1490 |
| 5 | 303 | 1515 |
| 6 | 257.5 | 1545 |
| 7 | 224.29 | 1570 |
| 8 | 199.38 | 1595 |
| 9 | 180.56 | 1625 |
| 10 | 165 | 1650 |
| 11 | 152.27 | 1675 |
| 12 | 141.67 | 1700 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 717.5 | 1435 |
| 3 | 488.33 | 1465 |
| 4 | 372.5 | 1490 |
| 5 | 303 | 1515 |
| 6 | 257.5 | 1545 |
| 7 | 224.29 | 1570 |
| 8 | 199.38 | 1595 |
| 9 | 180.56 | 1625 |
| 10 | 165 | 1650 |
| 11 | 152.27 | 1675 |
| 12 | 141.67 | 1700 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 717.5 | 1435 |
| 3 | 488.33 | 1465 |
| 4 | 372.5 | 1490 |
| 5 | 303 | 1515 |
| 6 | 257.5 | 1545 |
| 7 | 224.29 | 1570 |
| 8 | 199.38 | 1595 |
| 9 | 180.56 | 1625 |
| 10 | 165 | 1650 |
| 11 | 152.27 | 1675 |
| 12 | 141.67 | 1700 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 717.5 | 1435 |
| 3 | 488.33 | 1465 |
| 4 | 372.5 | 1490 |
| 5 | 303 | 1515 |
| 6 | 257.5 | 1545 |
| 7 | 224.29 | 1570 |
| 8 | 199.38 | 1595 |
| 9 | 180.56 | 1625 |
| 10 | 165 | 1650 |
| 11 | 152.27 | 1675 |
| 12 | 141.67 | 1700 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 717.5 | 1435 |
| 3 | 488.33 | 1465 |
| 4 | 372.5 | 1490 |
| 5 | 303 | 1515 |
| 6 | 257.5 | 1545 |
| 7 | 224.29 | 1570 |
| 8 | 199.38 | 1595 |
| 9 | 180.56 | 1625 |
| 10 | 165 | 1650 |
| 11 | 152.27 | 1675 |
| 12 | 141.67 | 1700 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 717.5 | 1435 |
| 3 | 488.33 | 1465 |
| 4 | 372.5 | 1490 |
| 5 | 303 | 1515 |
| 6 | 257.5 | 1545 |
| 7 | 224.29 | 1570 |
| 8 | 199.38 | 1595 |
| 9 | 180.56 | 1625 |
| 10 | 165 | 1650 |
| 11 | 152.27 | 1675 |
| 12 | 141.67 | 1700 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 717.5 | 1435 |
| 3 | 488.33 | 1465 |
| 4 | 372.5 | 1490 |
| 5 | 303 | 1515 |
| 6 | 257.5 | 1545 |
| 7 | 224.29 | 1570 |
| 8 | 199.38 | 1595 |
| 9 | 180.56 | 1625 |
| 10 | 165 | 1650 |
| 11 | 152.27 | 1675 |
| 12 | 141.67 | 1700 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 717.5 | 1435 |
| 3 | 488.33 | 1465 |
| 4 | 372.5 | 1490 |
| 5 | 303 | 1515 |
| 6 | 257.5 | 1545 |
| 7 | 224.29 | 1570 |
| 8 | 199.38 | 1595 |
| 9 | 180.56 | 1625 |
| 10 | 165 | 1650 |
| 11 | 152.27 | 1675 |
| 12 | 141.67 | 1700 |
