Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

HIKVISION DS-2SE3C404MWG-E/14 4MP+4MP 4x TANDEMVU COLORFUL 40MT IP66 IR IP SPEED DOME KAMERA (AYAK DAHİL)

HIKVISION DS-2SE3C404MWG-E/14 4MP+4MP 4x TANDEMVU COLORFUL 40MT IP66 IR IP SPEED DOME KAMERA (AYAK DAHİL) Yeni
HIKVISION DS-2SE3C404MWG-E/14 4MP+4MP 4x TANDEMVU COLORFUL 40MT IP66 IR IP SPEED DOME KAMERA (AYAK DAHİL)

HIKVISION DS-2SE3C404MWG-E/14 4MP+4MP 4x TANDEMVU COLORFUL 40MT IP66 IR IP SPEED DOME KAMERA (AYAK DAHİL)

HIKVISION DS-2SE3C404MWG-E/14 4MP+4MP 4x TANDEMVU COLORFUL 40MT IP66 IR IP SPEED DOME KAMERA (AYAK DAHİL)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 5 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
11125 ₺ 8560 ₺
Kargo Süresi Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI 5
Garanti Süresi: 24 Ay

HIKVISION DS-2SE3C404MWG-E/14

4MP+4MP 4x TANDEMVU COLORFUL 40MT IP66 IR IP SPEED DOME KAMERA (AYAK DAHİL)

  • Geniş bir alanı ve aynı anda harika detayları yakalar
  • 4 MP çözünürlükle yüksek kaliteli görüntüleme
  • DarkFighter teknolojisiyle desteklenen mükemmel düşük ışık performansı
  • 4x optik zoom ve 16x dijital zoom ile geniş bir alanı kapsar
  • WDR, HLC, BLC, 3D DNR, sis giderme, bölgesel pozlama, bölgesel odaklama desteği
  • 12V DC ve PoE+ desteği
  • İnsan ve Araç Algılama desteği

 

Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4435 8870
3 3018.33 9055
4 2301.25 9205
5 1871 9355
6 1590.83 9545
7 1382.14 9675
8 1230.63 9845
9 1113.33 10020
10 1019 10190
11 940 10340
12 874.17 10490
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4435 8870
3 3018.33 9055
4 2301.25 9205
5 1871 9355
6 1590.83 9545
7 1382.14 9675
8 1230.63 9845
9 1113.33 10020
10 1019 10190
11 940 10340
12 874.17 10490
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4435 8870
3 3018.33 9055
4 2301.25 9205
5 1871 9355
6 1590.83 9545
7 1382.14 9675
8 1230.63 9845
9 1113.33 10020
10 1019 10190
11 940 10340
12 874.17 10490
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4435 8870
3 3018.33 9055
4 2301.25 9205
5 1871 9355
6 1590.83 9545
7 1382.14 9675
8 1230.63 9845
9 1113.33 10020
10 1019 10190
11 940 10340
12 874.17 10490
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4435 8870
3 3018.33 9055
4 2301.25 9205
5 1871 9355
6 1590.83 9545
7 1382.14 9675
8 1230.63 9845
9 1113.33 10020
10 1019 10190
11 940 10340
12 874.17 10490
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4435 8870
3 3018.33 9055
4 2301.25 9205
5 1871 9355
6 1590.83 9545
7 1382.14 9675
8 1230.63 9845
9 1113.33 10020
10 1019 10190
11 940 10340
12 874.17 10490
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4435 8870
3 3018.33 9055
4 2301.25 9205
5 1871 9355
6 1590.83 9545
7 1382.14 9675
8 1230.63 9845
9 1113.33 10020
10 1019 10190
11 940 10340
12 874.17 10490
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4435 8870
3 3018.33 9055
4 2301.25 9205
5 1871 9355
6 1590.83 9545
7 1382.14 9675
8 1230.63 9845
9 1113.33 10020
10 1019 10190
11 940 10340
12 874.17 10490
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon