Tükendi
HIKVISION DS-7104HGHI-M1/T 4 KANAL 1080P LITE H265+ HİBRİT DVR KAYIT CİHAZI
HIKVISION DS-7104HGHI-M1/T 4 KANAL 1080P LITE H265+ HİBRİT DVR KAYIT CİHAZI
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
0
HIKVISION DS-7104HGHI-M1/T
4 KANAL 1080P LITE H265+ HİBRİT DVR KAYIT CİHAZI
- Tüm kanallarda hareket algılama teknolojisini destekler
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video sıkıştırma
- HDTVI/CVI/AHD/IP/CVBS video girişleri
- Koaksiyel kablo üzerinden ses
- Tüm kanallarda HDTVI çift yönlü ses teknolojisini destekler
- 5 kanala kadar IP kamera girişi
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1217.5 | 2435 |
| 3 | 830 | 2490 |
| 4 | 632.5 | 2530 |
| 5 | 514 | 2570 |
| 6 | 437.5 | 2625 |
| 7 | 380 | 2660 |
| 8 | 338.13 | 2705 |
| 9 | 305.56 | 2750 |
| 10 | 280 | 2800 |
| 11 | 258.18 | 2840 |
| 12 | 240 | 2880 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1217.5 | 2435 |
| 3 | 830 | 2490 |
| 4 | 632.5 | 2530 |
| 5 | 514 | 2570 |
| 6 | 437.5 | 2625 |
| 7 | 380 | 2660 |
| 8 | 338.13 | 2705 |
| 9 | 305.56 | 2750 |
| 10 | 280 | 2800 |
| 11 | 258.18 | 2840 |
| 12 | 240 | 2880 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1217.5 | 2435 |
| 3 | 830 | 2490 |
| 4 | 632.5 | 2530 |
| 5 | 514 | 2570 |
| 6 | 437.5 | 2625 |
| 7 | 380 | 2660 |
| 8 | 338.13 | 2705 |
| 9 | 305.56 | 2750 |
| 10 | 280 | 2800 |
| 11 | 258.18 | 2840 |
| 12 | 240 | 2880 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1217.5 | 2435 |
| 3 | 830 | 2490 |
| 4 | 632.5 | 2530 |
| 5 | 514 | 2570 |
| 6 | 437.5 | 2625 |
| 7 | 380 | 2660 |
| 8 | 338.13 | 2705 |
| 9 | 305.56 | 2750 |
| 10 | 280 | 2800 |
| 11 | 258.18 | 2840 |
| 12 | 240 | 2880 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1217.5 | 2435 |
| 3 | 830 | 2490 |
| 4 | 632.5 | 2530 |
| 5 | 514 | 2570 |
| 6 | 437.5 | 2625 |
| 7 | 380 | 2660 |
| 8 | 338.13 | 2705 |
| 9 | 305.56 | 2750 |
| 10 | 280 | 2800 |
| 11 | 258.18 | 2840 |
| 12 | 240 | 2880 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1217.5 | 2435 |
| 3 | 830 | 2490 |
| 4 | 632.5 | 2530 |
| 5 | 514 | 2570 |
| 6 | 437.5 | 2625 |
| 7 | 380 | 2660 |
| 8 | 338.13 | 2705 |
| 9 | 305.56 | 2750 |
| 10 | 280 | 2800 |
| 11 | 258.18 | 2840 |
| 12 | 240 | 2880 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1217.5 | 2435 |
| 3 | 830 | 2490 |
| 4 | 632.5 | 2530 |
| 5 | 514 | 2570 |
| 6 | 437.5 | 2625 |
| 7 | 380 | 2660 |
| 8 | 338.13 | 2705 |
| 9 | 305.56 | 2750 |
| 10 | 280 | 2800 |
| 11 | 258.18 | 2840 |
| 12 | 240 | 2880 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1217.5 | 2435 |
| 3 | 830 | 2490 |
| 4 | 632.5 | 2530 |
| 5 | 514 | 2570 |
| 6 | 437.5 | 2625 |
| 7 | 380 | 2660 |
| 8 | 338.13 | 2705 |
| 9 | 305.56 | 2750 |
| 10 | 280 | 2800 |
| 11 | 258.18 | 2840 |
| 12 | 240 | 2880 |
