Yeni
HILOOK IPC-T220HA-LUFC 2MP 2.8MM 20MT DAHİLİ SES H265+ IR DOME IP KAMERA
HILOOK IPC-T220HA-LUFC 2MP 2.8MM 20MT DAHİLİ SES H265+ IR DOME IP KAMERA
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 100+ adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
100+
HILOOK IPC-T220HA-LUFC 2MP 2.8MM 20MT DAHİLİ SES H265+ IR DOME IP KAMERA
- 2 MP çözünürlükle yüksek kaliteli görüntüleme
- İnsan algılama desteği
- Verimli H.265+ sıkıştırma teknolojisi
- Akıllı Hibrit Işık: uzun menzilli kapsama alanı sağlayan gelişmiş teknoloji
- Gerçek zamanlı sesli güvenlik için dahili mikrofon
- Su ve toz geçirmez (IP67)
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 702.5 | 1405 |
| 3 | 478.33 | 1435 |
| 4 | 365 | 1460 |
| 5 | 297 | 1485 |
| 6 | 252.5 | 1515 |
| 7 | 219.29 | 1535 |
| 8 | 195 | 1560 |
| 9 | 176.67 | 1590 |
| 10 | 161.5 | 1615 |
| 11 | 149.09 | 1640 |
| 12 | 138.33 | 1660 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 702.5 | 1405 |
| 3 | 478.33 | 1435 |
| 4 | 365 | 1460 |
| 5 | 297 | 1485 |
| 6 | 252.5 | 1515 |
| 7 | 219.29 | 1535 |
| 8 | 195 | 1560 |
| 9 | 176.67 | 1590 |
| 10 | 161.5 | 1615 |
| 11 | 149.09 | 1640 |
| 12 | 138.33 | 1660 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 702.5 | 1405 |
| 3 | 478.33 | 1435 |
| 4 | 365 | 1460 |
| 5 | 297 | 1485 |
| 6 | 252.5 | 1515 |
| 7 | 219.29 | 1535 |
| 8 | 195 | 1560 |
| 9 | 176.67 | 1590 |
| 10 | 161.5 | 1615 |
| 11 | 149.09 | 1640 |
| 12 | 138.33 | 1660 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 702.5 | 1405 |
| 3 | 478.33 | 1435 |
| 4 | 365 | 1460 |
| 5 | 297 | 1485 |
| 6 | 252.5 | 1515 |
| 7 | 219.29 | 1535 |
| 8 | 195 | 1560 |
| 9 | 176.67 | 1590 |
| 10 | 161.5 | 1615 |
| 11 | 149.09 | 1640 |
| 12 | 138.33 | 1660 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 702.5 | 1405 |
| 3 | 478.33 | 1435 |
| 4 | 365 | 1460 |
| 5 | 297 | 1485 |
| 6 | 252.5 | 1515 |
| 7 | 219.29 | 1535 |
| 8 | 195 | 1560 |
| 9 | 176.67 | 1590 |
| 10 | 161.5 | 1615 |
| 11 | 149.09 | 1640 |
| 12 | 138.33 | 1660 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 702.5 | 1405 |
| 3 | 478.33 | 1435 |
| 4 | 365 | 1460 |
| 5 | 297 | 1485 |
| 6 | 252.5 | 1515 |
| 7 | 219.29 | 1535 |
| 8 | 195 | 1560 |
| 9 | 176.67 | 1590 |
| 10 | 161.5 | 1615 |
| 11 | 149.09 | 1640 |
| 12 | 138.33 | 1660 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 702.5 | 1405 |
| 3 | 478.33 | 1435 |
| 4 | 365 | 1460 |
| 5 | 297 | 1485 |
| 6 | 252.5 | 1515 |
| 7 | 219.29 | 1535 |
| 8 | 195 | 1560 |
| 9 | 176.67 | 1590 |
| 10 | 161.5 | 1615 |
| 11 | 149.09 | 1640 |
| 12 | 138.33 | 1660 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 702.5 | 1405 |
| 3 | 478.33 | 1435 |
| 4 | 365 | 1460 |
| 5 | 297 | 1485 |
| 6 | 252.5 | 1515 |
| 7 | 219.29 | 1535 |
| 8 | 195 | 1560 |
| 9 | 176.67 | 1590 |
| 10 | 161.5 | 1615 |
| 11 | 149.09 | 1640 |
| 12 | 138.33 | 1660 |
