Tükendi
Tükendi
Tükendi
TENDA SG110PC 10 PORT 10/100/1000 8 PORT POE 2 PORT UPLINK 100W YONETILEMEZ DESKTOP SWITCH
TENDA SG110PC 10 PORT 10/100/1000 8 PORT POE 2 PORT UPLINK 100W YONETILEMEZ DESKTOP SWITCH
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
0
TENDA SG110PC 10 PORT 10/100/1000 8 PORT POE 2 PORT UPLINK 100W YONETILEMEZ DESKTOP SWITCH
|
Donanım
|
|
Ağ Standartları
|
|
IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x,IEEE802.3ab
|
|
LED Göstergesi
|
|
10* Link/Act LED indicators
|
| 1 * Power LED indicator |
|
Arayüzler
|
|
8*10/100/1000 Base-TX Ethernet Ports(Data/Power)
|
| 2*10/100/1000 Base-TX Ethernet Port(Data) |
|
İletim Medyası
|
|
Recommended: CAT5/5e UTP or better
|
|
Fan miktarı
|
|
-
|
|
Boyut
|
|
175*127*43mm(L*W*H)
|
|
Koruma Seviyesi
|
|
4KV
|
|
Yönlendirme modu
|
|
Store-and-forward
|
|
Switch Kapasitesi
|
|
20G
|
|
Paket Yönlendirme Hızı
|
|
14.9 Mpps
|
|
Buffer
|
|
-
|
|
MAC Adres Tablosu
|
|
4K
|
|
Jumbo frame
|
|
-
|
|
PoE bütçesi
|
|
Compatible with IEEE802.3af/at
|
| Whole device: 100W |
|
Güç Tüketimi
|
|
-
|
|
Giriş Voltaj
|
|
190-240V AC 50/60Hz
|
|
Montaj
|
|
Desktop mounting: support
|
| Wall mounting: support |
| Rack mounting: Not support |
|
Çevre
|
|
Operating temperature: 0°C - 40°C
|
| Storage temperature: -40°C - 70°C |
| Operating humidity: (10% - 90%), non-condensing |
| Storage humidity: (5% - 90%), non-condensing |
|
Sertifikasyon
|
|
-
|
|
Yazılım
|
|
İşlevler
|
|
-
|
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1000 | 2000 |
| 3 | 681.67 | 2045 |
| 4 | 518.75 | 2075 |
| 5 | 422 | 2110 |
| 6 | 359.17 | 2155 |
| 7 | 312.14 | 2185 |
| 8 | 277.5 | 2220 |
| 9 | 251.11 | 2260 |
| 10 | 230 | 2300 |
| 11 | 212.27 | 2335 |
| 12 | 197.08 | 2365 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1000 | 2000 |
| 3 | 681.67 | 2045 |
| 4 | 518.75 | 2075 |
| 5 | 422 | 2110 |
| 6 | 359.17 | 2155 |
| 7 | 312.14 | 2185 |
| 8 | 277.5 | 2220 |
| 9 | 251.11 | 2260 |
| 10 | 230 | 2300 |
| 11 | 212.27 | 2335 |
| 12 | 197.08 | 2365 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1000 | 2000 |
| 3 | 681.67 | 2045 |
| 4 | 518.75 | 2075 |
| 5 | 422 | 2110 |
| 6 | 359.17 | 2155 |
| 7 | 312.14 | 2185 |
| 8 | 277.5 | 2220 |
| 9 | 251.11 | 2260 |
| 10 | 230 | 2300 |
| 11 | 212.27 | 2335 |
| 12 | 197.08 | 2365 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1000 | 2000 |
| 3 | 681.67 | 2045 |
| 4 | 518.75 | 2075 |
| 5 | 422 | 2110 |
| 6 | 359.17 | 2155 |
| 7 | 312.14 | 2185 |
| 8 | 277.5 | 2220 |
| 9 | 251.11 | 2260 |
| 10 | 230 | 2300 |
| 11 | 212.27 | 2335 |
| 12 | 197.08 | 2365 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1000 | 2000 |
| 3 | 681.67 | 2045 |
| 4 | 518.75 | 2075 |
| 5 | 422 | 2110 |
| 6 | 359.17 | 2155 |
| 7 | 312.14 | 2185 |
| 8 | 277.5 | 2220 |
| 9 | 251.11 | 2260 |
| 10 | 230 | 2300 |
| 11 | 212.27 | 2335 |
| 12 | 197.08 | 2365 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1000 | 2000 |
| 3 | 681.67 | 2045 |
| 4 | 518.75 | 2075 |
| 5 | 422 | 2110 |
| 6 | 359.17 | 2155 |
| 7 | 312.14 | 2185 |
| 8 | 277.5 | 2220 |
| 9 | 251.11 | 2260 |
| 10 | 230 | 2300 |
| 11 | 212.27 | 2335 |
| 12 | 197.08 | 2365 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1000 | 2000 |
| 3 | 681.67 | 2045 |
| 4 | 518.75 | 2075 |
| 5 | 422 | 2110 |
| 6 | 359.17 | 2155 |
| 7 | 312.14 | 2185 |
| 8 | 277.5 | 2220 |
| 9 | 251.11 | 2260 |
| 10 | 230 | 2300 |
| 11 | 212.27 | 2335 |
| 12 | 197.08 | 2365 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1000 | 2000 |
| 3 | 681.67 | 2045 |
| 4 | 518.75 | 2075 |
| 5 | 422 | 2110 |
| 6 | 359.17 | 2155 |
| 7 | 312.14 | 2185 |
| 8 | 277.5 | 2220 |
| 9 | 251.11 | 2260 |
| 10 | 230 | 2300 |
| 11 | 212.27 | 2335 |
| 12 | 197.08 | 2365 |
