Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

TOSHIBA MG10 10TB 7200RPM 512E SATA3 MG10ADA10TE ENTERPRISE HDD

TOSHIBA MG10 10TB 7200RPM 512E SATA3 MG10ADA10TE ENTERPRISE HDD Yeni
TOSHIBA MG10 10TB 7200RPM 512E SATA3 MG10ADA10TE ENTERPRISE HDD

TOSHIBA MG10 10TB 7200RPM 512E SATA3 MG10ADA10TE ENTERPRISE HDD

TOSHIBA MG10 10TB 7200RPM 512E SATA3 MG10ADA10TE ENTERPRISE HDD
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 100+ adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
33225 ₺ 25560 ₺
Kargo Süresi Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI 100+
Garanti Süresi: 24 Ay

TOSHIBA MG10 10TB 7200RPM 512E SATA3 MG10ADA10TE ENTERPRISE HDD

  • MARKA / MODEL:Toshiba MG10ADA10TE 10TB Enterprise HDD
  • KAPASİTE:10 TB
  • FORM FAKTÖRÜ:3.5 inç (26.1 mm yükseklik)
  • ARAYÜZ:SATA III (6 Gb/s)
  • DÖNÜŞ HIZI (RPM):7200 RPM
  • ÖNBELLEK (CACHE):512 MB
  • KAYIT TEKNOLOJİSİ:CMR (Conventional Magnetic Recording)
  • SEKTÖR YAPISI:512e / 4Kn (Advanced Format)
  • VERİ AKTARIM HIZI:Maksimum ~268 MiB/s (sustained)
  • YILLIK İŞ YÜKÜ (WORKLOAD):550 TB/yıl
  • MTBF (ORTALAMA ARIZA SÜRESİ):2.000.000 saat
  • GÜÇ TÜKETİMİ:Aktif ~5.74 W
  • AĞIRLIK:Yaklaşık 755 g
  • GÜVENİLİRLİK ÖZELLİKLERİ:Persistent Write Cache (ani güç kaybında veri koruma)
  • GÜVENLİK SEÇENEKLERİ:SIE (Sanitize Instant Erase) ve SED (Self-Encrypting Drive) desteği
  • ÇALIŞMA ORTAMI:7/24 veri merkezi ve kurumsal kullanım için tasarlanmıştır

 

Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13242.5 26485
3 9010 27030
4 6870 27480
5 5585 27925
6 4750 28500
7 4126.43 28885
8 3674.38 29395
9 3323.33 29910
10 3042 30420
11 2805.91 30865
12 2609.58 31315
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13242.5 26485
3 9010 27030
4 6870 27480
5 5585 27925
6 4750 28500
7 4126.43 28885
8 3674.38 29395
9 3323.33 29910
10 3042 30420
11 2805.91 30865
12 2609.58 31315
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13242.5 26485
3 9010 27030
4 6870 27480
5 5585 27925
6 4750 28500
7 4126.43 28885
8 3674.38 29395
9 3323.33 29910
10 3042 30420
11 2805.91 30865
12 2609.58 31315
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13242.5 26485
3 9010 27030
4 6870 27480
5 5585 27925
6 4750 28500
7 4126.43 28885
8 3674.38 29395
9 3323.33 29910
10 3042 30420
11 2805.91 30865
12 2609.58 31315
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13242.5 26485
3 9010 27030
4 6870 27480
5 5585 27925
6 4750 28500
7 4126.43 28885
8 3674.38 29395
9 3323.33 29910
10 3042 30420
11 2805.91 30865
12 2609.58 31315
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13242.5 26485
3 9010 27030
4 6870 27480
5 5585 27925
6 4750 28500
7 4126.43 28885
8 3674.38 29395
9 3323.33 29910
10 3042 30420
11 2805.91 30865
12 2609.58 31315
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13242.5 26485
3 9010 27030
4 6870 27480
5 5585 27925
6 4750 28500
7 4126.43 28885
8 3674.38 29395
9 3323.33 29910
10 3042 30420
11 2805.91 30865
12 2609.58 31315
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13242.5 26485
3 9010 27030
4 6870 27480
5 5585 27925
6 4750 28500
7 4126.43 28885
8 3674.38 29395
9 3323.33 29910
10 3042 30420
11 2805.91 30865
12 2609.58 31315
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon