Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

TWINMOS 256GB 580/550MB/s M.2 2280 SATA 3.0 SSD NGFFEGBM2280

TWINMOS 256GB 580/550MB/s  M.2 2280 SATA 3.0 SSD NGFFEGBM2280 Yeni
TWINMOS 256GB 580/550MB/s  M.2 2280 SATA 3.0 SSD NGFFEGBM2280 Yeni
TWINMOS 256GB 580/550MB/s  M.2 2280 SATA 3.0 SSD NGFFEGBM2280 Yeni
TWINMOS 256GB 580/550MB/s  M.2 2280 SATA 3.0 SSD NGFFEGBM2280
TWINMOS 256GB 580/550MB/s  M.2 2280 SATA 3.0 SSD NGFFEGBM2280
TWINMOS 256GB 580/550MB/s  M.2 2280 SATA 3.0 SSD NGFFEGBM2280

TWINMOS 256GB 580/550MB/s M.2 2280 SATA 3.0 SSD NGFFEGBM2280

TWINMOS 256GB 580/550MB/s M.2 2280 SATA 3.0 SSD NGFFEGBM2280
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 2 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
3285 ₺ 2530 ₺
Kargo Süresi Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI 2
Garanti Süresi: 24 Ay

 

TwinMOS 256GB M.2 2280 SATA3 SSD (580Mb-550Mb/s) 3DNAND

• Yüksek performans ihtiyaçları için en ideal çözüm
• SATA3 Arayüzü (6Gb/s)
• M.2 2280 Form Factor
• Rakipsiz 580Mb/s okuma; 550Mb/s yazma hızı
• 3D NAND TLC Flash
• Yazma garantisi (TBW): 250TB
• DC 3.3V Düşük güç tüketimi
• Sessiz çalışma
• Shockproof
• Çalışma sıcaklığı : 0-70°C
• Boyutlar: 80 (L) x 22 (W) x 3,5 (H) mm
• Ağırlık : 10 gr
• MTBF: 1.500.000 saat
• Garanti : 3 yıl
• Üretim yeri : Taiwan
• En yeni masaüstü ve laptop modelleri tam uyum (Win/Mac)
• Bellek kategorisinde 20 yılın üzerinde deneyim (1998’den beri)


 

Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1312.5 2625
3 893.33 2680
4 680 2720
5 553 2765
6 470.83 2825
7 408.57 2860
8 363.75 2910
9 329.44 2965
10 301.5 3015
11 277.73 3055
12 258.33 3100
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1312.5 2625
3 893.33 2680
4 680 2720
5 553 2765
6 470.83 2825
7 408.57 2860
8 363.75 2910
9 329.44 2965
10 301.5 3015
11 277.73 3055
12 258.33 3100
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1312.5 2625
3 893.33 2680
4 680 2720
5 553 2765
6 470.83 2825
7 408.57 2860
8 363.75 2910
9 329.44 2965
10 301.5 3015
11 277.73 3055
12 258.33 3100
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1312.5 2625
3 893.33 2680
4 680 2720
5 553 2765
6 470.83 2825
7 408.57 2860
8 363.75 2910
9 329.44 2965
10 301.5 3015
11 277.73 3055
12 258.33 3100
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1312.5 2625
3 893.33 2680
4 680 2720
5 553 2765
6 470.83 2825
7 408.57 2860
8 363.75 2910
9 329.44 2965
10 301.5 3015
11 277.73 3055
12 258.33 3100
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1312.5 2625
3 893.33 2680
4 680 2720
5 553 2765
6 470.83 2825
7 408.57 2860
8 363.75 2910
9 329.44 2965
10 301.5 3015
11 277.73 3055
12 258.33 3100
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1312.5 2625
3 893.33 2680
4 680 2720
5 553 2765
6 470.83 2825
7 408.57 2860
8 363.75 2910
9 329.44 2965
10 301.5 3015
11 277.73 3055
12 258.33 3100
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1312.5 2625
3 893.33 2680
4 680 2720
5 553 2765
6 470.83 2825
7 408.57 2860
8 363.75 2910
9 329.44 2965
10 301.5 3015
11 277.73 3055
12 258.33 3100
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon